Objektivierung des Blutungsrisikos in der Dysgnathiechirurgie
Objektivierung des Blutungsrisikos in der Dysgnathiechirurgie
dc.contributor.advisor | Kramer, Franz-Josef | |
dc.contributor.author | Niesar, Maximilian Mathias | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T14:37:00Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T14:37:00Z | |
dc.date.issued | 27.09.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12401 | |
dc.description.abstract | Die Dissertation untersucht die Vorhersagbarkeit der individuellen Blutungswahrscheinlichkeit bei dysgnathiechirurgischen Eingriffen, um das Risiko von Blutverlusten während der Operationen besser einschätzen zu können. Ziel war es, Risikofaktoren der Blutungsneigung durch die Analyse perioperativer Hämoglobinabfälle und deren Korrelationen zu Gerinnungsparametern zu evaluieren. Eine univariable Regressionsanalyse identifizierte einige Korrelationen zwischen Gerinnungsparametern und der Differenz der prä- und postoperativen Hämoglobinkonzentration. Aufgrund der Komplexität des Gerinnungssystems wurde jedoch eine multivariable Regressionsanalyse durchgeführt, die eine Imputation fehlender Daten erforderte. Die LASSO-Regression hob signifikante Variablen wie INR, Thrombinzeit und Fibrinogen hervor, die klinische Relevanz in Bezug auf das Blutungsrisiko zeigten. Diese Arbeit liefert einen neuen Ansatz zur Objektivierung des Blutungsrisikos in der Dysgnathiechirurgie und könnte, wenn die Ergebnisse in weiteren Studien validiert werden, zur Verbesserung der Patientensicherheit und Therapieeffizienz beitragen. | de |
dc.description.abstract | The dissertation examines the predictability of the individual probability of bleeding during orthognatic surgery in order to better assess the risk of blood loss during surgery. The aim was to evaluate risk factors of bleeding tendency by analyzing perioperative hemoglobin drops and their correlations to coagulation parameters. A univariable regression analysis identified some correlations between coagulation parameters and the difference in pre- and postoperative hemoglobin concentration. However, due to the complexity of the coagulation system, a multivariable regression analysis was performed, which required imputation of missing data. The LASSO regression highlighted significant variables such as INR, thrombin time and fibrinogen that showed clinical relevance in relation to bleeding risk. This work provides a new approach to objectifying bleeding risk in orthognatic surgery and, if the results are validated in further studies, could contribute to improving patient safety and treatment efficiency. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Dysgnathiechirurgie | |
dc.subject | Blutungsrisiko | |
dc.subject | Umstellungsosteotomie | |
dc.subject | Blutungswahrscheinlichkeit | |
dc.subject | perioperativer Hämoglobinabfall | |
dc.subject | INR | |
dc.subject | Thrombinzeit | |
dc.subject | Fibrinogen | |
dc.subject | orthognatic surgery | |
dc.subject | bleeding risk | |
dc.subject | perioperative Hämoglobin drop | |
dc.subject | predictability of bleeding | |
dc.subject | thrombin time | |
dc.subject | fibrinogen | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Objektivierung des Blutungsrisikos in der Dysgnathiechirurgie | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-78837 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7883 | |
ulbbnediss.date.accepted | 10.07.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Poliklinik für Chirurgische Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Rath-Deschner, Birgit |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1774)