MR - gesteuerte fokussierte Ultraschalltherapie zur Behandlung bei Essentiellem TremorUntersuchung der Effekte auf das Tremornetzwerk
MR - gesteuerte fokussierte Ultraschalltherapie zur Behandlung bei Essentiellem Tremor
Untersuchung der Effekte auf das Tremornetzwerk

dc.contributor.advisor | Boecker, Henning | |
dc.contributor.author | Pohl, Emily Dorothee Rita | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T10:36:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T10:36:07Z | |
dc.date.issued | 11.03.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12899 | |
dc.description.abstract | Thema: Magnetresonanzgesteuerter fokussierter Ultraschall des ventralen intermediären Nucleus ist eine inzisionslose ablative Behandlung des essentiellen Tremors (ET). Ziel: Ziel der Studie war es, die strukturellen und funktionellen Netzwerkveränderungen zu untersuchen, die durch eine unilaterale Ultraschallbehandlung des ventralen intermediären Nucleus bei ET induziert werden. Methoden: Fünfzehn Patienten mit essentiellem Tremor (66,2 ± 15,4 Jahre) wurden vor, 1 Monat (N = 15) und 6 Monate (N = 10) nach unilateraler Ultraschallbehandlung mittels probabilistischer Traktographie und funktioneller Magnetresonanztomographie (MRT) während unilateraler Aufgaben, die einen posturalen Tremor induzieren, untersucht. Ergebnisse: Die Traktographie zeigte traktspezifische Veränderungen innerhalb des dentato-thalamo-corticalen Trakts (DTCT), der von der Ultraschallbehandlung betroffen war. Im Vergleich zur unbehandelten Hand war die aufgabeninduzierte Aktivierung im kontralateralen primären motorischen Kortex und in den ipsilateralen Kleinhirnlobuli IV/V und VI sowie im Vermis signifikant reduziert. Die dynamische kausale Modellierung zeigte eine signifikante Reduktion der Erregungsübertragung vom Kleinhirn zum kontralateralen sensomotorischen Kortex. Schlussfolgerungen: Thalamische Läsionen durch Ultraschalltherapie führen zu spezifischen funktionellen Netzwerk-Veränderungen innerhalb des Tremornetzwerkes, insbesondere zu einer Reduktion des exzitatorischen Inputs zum ipsilateralen motorischen Kortex bei ET. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | MRgFUS | |
dc.subject | fMRT | |
dc.subject | Essentieller Tremor | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | MR - gesteuerte fokussierte Ultraschalltherapie zur Behandlung bei Essentiellem Tremor | |
dc.title.alternative | Untersuchung der Effekte auf das Tremornetzwerk | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-81606 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1002/mds.29130 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8160 | |
ulbbnediss.date.accepted | 20.02.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Stein, Valentin | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0677-0546 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1997)