Zuckmücken (Chironomidae) und ihre Syninklusen in Dominikanischem BernsteinEine Analyse der Diversität, Biogeographie, Paläoökologie und Stabilität der fossilen Fauna und Vergleich mit der heutigen Lebewelt
Zuckmücken (Chironomidae) und ihre Syninklusen in Dominikanischem Bernstein
Eine Analyse der Diversität, Biogeographie, Paläoökologie und Stabilität der fossilen Fauna und Vergleich mit der heutigen Lebewelt

dc.contributor.advisor | Rust, Jes | |
dc.contributor.author | Grund, Martin | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T23:49:46Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T23:49:46Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/2659 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit ist eine paläobiologische Studie über die Chironomidae (Zuckmücken) des Dominikanischen Bernsteins und ihrer Syninklusen aus dem frühen bis mittleren Miozän (15-20 Millionen Jahre) von Hispaniola. Die Analyse und Auswertung der fossilen Chironomidenfauna erlaubt einen detaillierten und tiefen Einblick in die Ökologie der damaligen Lebewelt. Die hier gebotene Interpretation liefert ein einzigartiges Bild einer stabilen Einheit von Habitat, Ökologie und Zusammensetzung dieser tropischen Chironomidenfauna über einen Zeitraum von mindestens 15 Millionen Jahren. Die begleitende Syninklusenfauna der Chironomiden liefert zusätzliche Hinweise zur Beschaffenheit des Bernsteinwaldes, den Wandel der Lebewelt auf der Karibischen Insel und zur Taphonomie der Bernsteinfossilien. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Bernstein | |
dc.subject | Chironomidae | |
dc.subject | Fossilien | |
dc.subject | Fauna | |
dc.subject | Paläoökologie | |
dc.subject | Hispaniola | |
dc.subject.ddc | 560 Paläontologie | |
dc.title | Zuckmücken (Chironomidae) und ihre Syninklusen in Dominikanischem Bernstein | |
dc.title.alternative | Eine Analyse der Diversität, Biogeographie, Paläoökologie und Stabilität der fossilen Fauna und Vergleich mit der heutigen Lebewelt | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5N-08404 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 840 | |
ulbbnediss.date.accepted | 09.08.2006 | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Sander, Martin P. |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (4282)