Stochastic modeling of altimetric sea surface height measurements - refined AR models from iterative residual analysis
Stochastic modeling of altimetric sea surface height measurements - refined AR models from iterative residual analysis

| dc.contributor.author | Brockmann, Jan Martin | |
| dc.contributor.author | Schuh, Wolf-Dieter | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T11:20:40Z | |
| dc.date.available | 2021-12-20T11:20:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/9495 | |
| dc.format.extent | 28 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 526.1 Geodäsie | |
| dc.title | Stochastic modeling of altimetric sea surface height measurements - refined AR models from iterative residual analysis | |
| dc.type | Konferenzveröffentlichung | |
| dc.publisher.name | The International Gravity Field Service – IGFS | |
| dc.publisher.location | Thessaloniki | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| ulbbn.pubtype | Zweitveröffentlichung | |
| ulbbn.relation.conference | Gravity, Geoid and Height Systems 2016, 19 - 23 September 2016, Thessaloniki, Greece | |
| dc.version | publishedVersion |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
Talks (6)




