Prader-Willi-Syndrom - Früher Beginn der Wachstumshormontherapie und Auswirkungen auf Metabolik und Auxologie
Prader-Willi-Syndrom - Früher Beginn der Wachstumshormontherapie und Auswirkungen auf Metabolik und Auxologie

dc.contributor.advisor | Gohlke, Bettina | |
dc.contributor.author | Magill, Lucy Mareike | |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T13:42:26Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T13:42:26Z | |
dc.date.issued | 07.09.2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/10227 | |
dc.description.abstract | Hintergrund: Das Prader-Willi-Syndrom (PWS) ist eine genetische Multisystemerkrankung, die durch eine Dysfunktion der Hypothalamus-Hypophysen-Achse gekennzeichnet ist. Neuere Forschungsergebnisse empfehlen einen Beginn der Wachstumshormontherapie (WHT) direkt nach Diagnosestellung. Ziel dieser Studie war es, mgliche Unterschiede bezglich auxologischer Parameter sowie bezglich des Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels zwischen zwei Gruppen von Kindern mit PWS zu analysieren, die entweder whrend oder erst nach ihrem ersten Lebensjahr mit der WHT begannen.
Studienaufbau: Retrospektive Lngsschnittstudie mit 62 Kindern (31 mnnlich) mit genetisch gesichertem PWS. Nach Diagnosestellung wurde allen Kindern eine WHT angeboten; einige begannen sofort, andere erst spter. Kohorte A (n = 21; 11 mnnlich) begann mit der WHT im Alter von 0,3-0,99 Jahren (Mittelwert 0,72 Jahre) und Kohorte B (n = 41; 20 mnnlich) begann mit der WHT im Alter von 1,02-2,54 Jahren (Mittelwert 1,42 Jahre). Morgendliche Nchternblutproben und auxologische Parameter wurden vor Beginn der Therapie und danach halbjhrlich erhoben. Die Unterschiede zwischen den beiden Kohorten wurden mithilfe des linearen gemischten Effekt Modells untersucht. Ergebnisse: Der mittlere Lngen-/Gren-SDS-PWS unterschied sich signifikant zwischen den Gruppen [1 Jahr: A: 0,37 (0,83) vs. B: 0,05 (0,56); 5 Jahre: A: 0,81 (0,67) vs. B: 0,54 (0,64); p = 0,012]. Keine signifikanten Unterschiede wurden hinsichtlich des BMI, der Magermasse oder des Krperfettanteils festgestellt. Das LDL Cholesterin war bei Kohorte A signifikant niedriger als bei Kohorte B [LDL: 1 Jahr: A: 79 (20) mg/dl vs. B: 90 (19) mg/dl; 5 J.: A: 91 (18) mg/dl vs. 104 (26) mg/dl; p = 0,024]. Wir fanden signifikante Unterschiede hinsichtlich des Glucosestoffwechsels zwischen den Gruppen [Nchterninsulin: p = 0,012; HOMA-IR: p = 0,006; HbA1c: p < 0,001; Nchtenblutzucker: p = 0,022]. Schlussfolgerungen: Ein frher Beginn der WHT im ersten Lebensjahr scheint sich gnstig auf Krpergre-SDS und die Stoffwechselparameter auszuwirken. | en |
dc.description.abstract | Early start of growth hormone is associated with positive effects on auxology and metabolism in Prader-Willi-syndrome Background: Prader-Willi-Syndrome (PWS) is characterized by hypothalamic-pituitary dysfunction. Recent research suggests starting growth hormone-treatment (GHT) as soon as possible. The aim of this study is to analyze possible differences in auxological parameters, carbohydrate and lipid metabolism between two groups of children with PWS that started GHT either during or after their first year of life. Study design: Retrospective longitudinal study of 62 children (31 males) with genetically confirmed PWS. Upon diagnosis all children were offered GHT, some started immediately, others commenced later. Cohort A (n = 21; 11 males) started GHT at 0.3–0.99 yrs. (mean 0.72 yrs) and Cohort B (n = 41; 20 males) commenced GHT at 1.02–2.54 yrs. (mean 1.42 yrs) of age. Fasting morning blood samples and auxological parameters were obtained before the start of therapy and semi-annually thereafter. Differences between the two cohorts were estimated with a linear mixed-effect model. Results: Mean length/height-SDSPWS differed significantly between the groups [1 yr: A: 0.37 (±0.83) vs B: 0.05 (±0.56); 5 yrs.: A: 0.81 (±0.67) vs B: 0.54 (±0.64); p = 0.012]. No significant differences were found in BMI, lean body mass or body fat. Low-density cholesterol was significantly lower in A than in B [LDL: 1 yr: A: 79 (±20) mg/dl vs B: 90 (±19) mg/dl; 5 yrs.: A: 91(±18) mg/dl vs 104 (±26) mg/dl; p = 0.024]. We found significant differences in the glucose homeostasis between the groups [fasting insulin: p = 0.012; HOMA-IR: p = 0.006; HbA1c: p < 0.001; blood glucose: p = 0.022]. Conclusions: An early start of GHT during the first year of life seems to have a favorable effect on height-SDS and metabolic parameters. | en |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Prader Willi Syndrom | |
dc.subject | Wachstumshormontherapie | |
dc.subject | Kohlenhydratstoffwechsel | |
dc.subject | Lipidstoffwechsel | |
dc.subject | Insulin-like growth factor-I | |
dc.subject | Prader-Willi-syndrome | |
dc.subject | Growth hormone therapy | |
dc.subject | Carbohydrate metabolism | |
dc.subject | lipid metabolism | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Prader-Willi-Syndrom - Früher Beginn der Wachstumshormontherapie und Auswirkungen auf Metabolik und Auxologie | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-67899 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1186/s13023-020-01527-0 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 6789 | |
ulbbnediss.date.accepted | 19.07.2022 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Allgemeine Pädiatrie und Poliklinik | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Fenske, Wiebke Kristin | |
ulbbnediss.contributor.gnd | 1270451847 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1893)