Texturale Heterogenität in der DOTATOC-PET/CT bei Neuroendokrinen Tumoren G3
Texturale Heterogenität in der DOTATOC-PET/CT bei Neuroendokrinen Tumoren G3

dc.contributor.advisor | Essler, Markus | |
dc.contributor.author | Rademacher, Martin | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T16:39:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T16:39:53Z | |
dc.date.issued | 17.01.2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/10582 | |
dc.description.abstract | Neuroendokrine Tumoren sind maligne Neoplasien, die mit etwa zwei Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern zu den seltenen Erkrankungen gehören, und ihren Ursprung in neuroendokrinen Zellen aus dem Neuroektoderm haben und meist selbst in der Lage sind Hormone zu bilden.
Man unterteilt diese Tumorart in drei Gradings, wobei die Prognose des Gradings „G3“ deutlich schlechter ist als bei „G1“ und „G2“ und daher ein treffsicheres Grading, gerade bei metastasierten NET mit potentiell großer ITH, von außerordentlicher Relevanz ist. Es wurden im Rahmen dieser Arbeit insgesamt 9040 Parameter aus 226 VOI von 60 unterschiedlichen Patienten extrahiert, um mögliche texturale Unterschiede, zwischen den Vergleichsgruppen der unterschiedlichen Gradings bei NEN zu quantifizieren. Wir konnten nachweisen, dass bei insgesamt 34 Parametern signifikante und hoch-signifikante Unterschiede zwischen den Grading-Gruppen auftraten. 25 dieser Parameter waren Texturparameter, auf denen der Fokus dieser Arbeit liegt. Die Unterschiede waren bei den Texturparametern „Correlation“ (p<0,0001) und GLNU (p<0,0001) in der Vergleichsgruppe G2 vs. G3 am signifikantesten. In der Gruppe G1 vs. G3 war die Anzahl der differierenden Parameter deutlich geringer, als in der Gruppe G2 vs. G3. Eine Diskriminierbarkeit von NEN unterschiedlichen Gradings mit Hilfe von Heterogenitätsparametern scheint möglich zu sein. Weitere Schritte könnten die Entwicklung von Modellen anhand der vorgeschlagenen Parameter und deren externe Validierung darstellen. Das relativ junge Feld der Radiomics schließt solche Fragestellungen ein und bietet riesige, unausgeschöpfte Potentiale, die im Zuge der Digitalisierung erstmals freigesetzt werden können. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Texturale Heterogenität in der DOTATOC-PET/CT bei Neuroendokrinen Tumoren G3 | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-69523 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 6952 | |
ulbbnediss.date.accepted | 09.12.2022 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Toma, Marieta Ioanna | |
ulbbnediss.contributor.gnd | 1324108886 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1898)