Retrograde Amnesie im Rahmen der Elektrokonvulsionstherapie und beeinflussende Faktoren
Retrograde Amnesie im Rahmen der Elektrokonvulsionstherapie und beeinflussende Faktoren

dc.contributor.advisor | Hurlemann, René | |
dc.contributor.author | Wiedemann, Luisa Maria Theresa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T10:51:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T10:51:13Z | |
dc.date.issued | 29.04.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/11517 | |
dc.description.abstract | Das Auftreten einer retrograden Amnesie bezüglich autobiographischer Erinnerungen ist eine relevante Nebenwirkung der EKT. Ziel der Arbeit war eine Replikation bereits existierender Nachweise retrograder Amnesie mittels des Testverfahrens CUAMI-SF sowie die Prüfung einer Korrelation zwischen der Stimulationsdosis bzw. der Behandlungsanzahl und der Ausprägung der retrograden Amnesie. Zudem wurden die Zeitintervalle zwischen den zu erinnernden Ereignissen und der Testung berechnet, um mögliche Unterschiede zwischen Therapiegruppe und Kontrollgruppe zu erfassen und den Einfluss von vergangener Zeit auf die Gedächtnisleistung zu evaluieren. Es wurde eine nicht-verblindete Längsschnittstudie durchgeführt. Im Vergleich zwischen einer Therapiegruppe (24 Personen), die im Zeitraum von Januar 2018 bis Dezember 2019 aufgrund einer schweren depressiven Episode eine EKT am Universitätsklinikum Bonn erhielt, und einer gesunden Kontrollgruppe (18 Personen) konnte durch den CUAMI-SF eine signifikante Einschränkung der Gedächtnisleistung bei der Therapiegruppe nachgewiesen werden. Somit konnten vorhandene Ergebnisse repliziert werden. Bei den beiden Stimulationsparametern Ladungsmenge und Behandlungsanzahl konnte jeweils keine signifikante Korrelation mit der Ausprägung einer retrograden Amnesie nachgewiesen werden. Die Zeitintervalle zwischen den beschriebenen Ereignissen und der Datenerhebung wurden für die einzelnen Abschnitte des CUAMI-SF berechnet. Bei der Therapiegruppe lag der letzte Urlaub und der letzte Arztbesuch deutlich länger zurück als bei der Kontrollgruppe, der Unterschied war jedoch nur bei dem Abschnitt Urlaub signifikant. Somit sind die Ergebnisse in diesem Abschnitt nicht zwischen den Gruppen vergleichbar. Weiterführend wurde das berechnete Zeitintervall je Abschnitt mit der Gedächtnisleistung korreliert. Hier zeigte sich eine schwache, nicht signifikante Korrelation in den Abschnitten Urlaub und Arztbesuch. Die eingeschränkte Vergleichbarkeit aufgrund der unterschiedlichen Zeitintervalle limitierte jedoch die Ergebnisse. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Retrograde Amnesie | |
dc.subject | EKT | |
dc.subject | CUAMI-SF | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Retrograde Amnesie im Rahmen der Elektrokonvulsionstherapie und beeinflussende Faktoren | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-75962 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7596 | |
ulbbnediss.date.accepted | 22.03.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Surges, Rainer |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1895)