Einfluss der Stimme der Mutter auf Sedierungsbedarf und Stressfaktoren bei kinderkardiologischen Untersuchungen im Herzkatheter
Einfluss der Stimme der Mutter auf Sedierungsbedarf und Stressfaktoren bei kinderkardiologischen Untersuchungen im Herzkatheter

dc.contributor.advisor | Schindler, Ehrenfried | |
dc.contributor.author | Vorhofer, Emma | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T11:31:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T11:31:08Z | |
dc.date.issued | 30.08.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12014 | |
dc.description.abstract | Kinder müssen während kinderkardiologischer Diagnostik oder Interventionen im Herzkatheter zwingend analgosediert werden. Untersuchungen deuten darauf hin, dass das implizite Gedächtnis dennoch akustische Reize verarbeitet, die später bewertet werden, positiv wie negativ. Untersuchungen an Neonaten auf der Intensivstation aber auch im Operationssaal haben zeigen können, dass die mütterliche Stimme unterbewusst sowohl den Bedarf an Sedativa und Analgetika verringert, wie auch die Inzidenz und die Schwere des Emergence Delir (ED) miminieren kann (Song et al., 2017; Kim et al., 2010; Kim et al., 2015). Diese Untersuchung soll erstmalig zeigen, ob die aufgenommene Stimme der Mutter während der Prozedur im Herzkatheter Labor zu einer messbaren Reduktion von Stressparametern Cortisol und Alpha-Amylase im Speichel führen kann. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | mütterliche Stimme | |
dc.subject | Herzkatheter | |
dc.subject | Stressmessung | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Einfluss der Stimme der Mutter auf Sedierungsbedarf und Stressfaktoren bei kinderkardiologischen Untersuchungen im Herzkatheter | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-78107 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7810 | |
ulbbnediss.date.accepted | 27.08.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Klotz, Alexandra | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-5043-7407 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1939)