Nutzen der 3-dimensionalen Echokardiographie als Prädiktor einer erfolgreichen Mitralklappenrekonstruktion mit dem MitraClip®-System
Nutzen der 3-dimensionalen Echokardiographie als Prädiktor einer erfolgreichen Mitralklappenrekonstruktion mit dem MitraClip®-System

dc.contributor.advisor | Hammerstingl, Christoph | |
dc.contributor.author | Likungu, Anne-Katrin Mary | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T13:14:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T13:14:07Z | |
dc.date.issued | 27.09.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12384 | |
dc.description.abstract | Die minimalinvasive, kathetergetützte Edge-to-Edge-Mitralklappenreparatur mittels MitraClip®-System für Patienten mit hochgradiger Mitralklappeninsuffizienz (MI) genutzt, die ein ausgeprägtes operatives Risiko haben. Seit der Markteinführung des MitraClip®-Systems wurden bereits zahlreiche Patienten, die für eine operative Therapie als ungeeignet eingestuft worden waren, erfolgreich damit behandelt. Ziel der Therapie ist es, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, die kardiovaskuläre Mortalität zu reduzieren und die Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz zu verringern. Zur Optimierung der Behandlung ist eine bestmögliche und individuelle Prognoseabschätzung unabdingbar, um eine zielgerechte, effektive und erfolgsversprechende Therapie der MI durch das MitraClip®-Verfahren zu realisieren.
Bei diesem spezifischen Patientenkollektiv, das mittels MitraClip®-System behandelt wurde, stellt sich die Frage, inwieweit eine vor dem Eingriff zusätzliche detaillierte Analyse geometrischer Parameter der Mitralklappe das klinische und funktionelle Ergebnis beeinflussen könnten. In der vorliegenden Arbeit konnte ein Zusammenhang zwischen der geometrischen Beschaffenheit der Mitralklappe und dem Outcome nach MitraClip®-Therapie gezeigt werden. Die Ätiologie der MI hat ebenfalls Auswirkungen auf die Geometrie der Mitralklappe. Durch die Daten dieser Studie wurde bestätigt, dass die MitraClip®-Therapie ein effektives Verfahren ist, um die MI und die damit verbundene Beschwerdesymptomatik bei inoperablen und vulnerablen Patienten zu verringern. Zur Planung der Therapie ist es hilfreich, geometrische Parameter präprozedural abzuklären. Diese können wertvolle quantitative klinische und prognostische Informationen liefern, bevor therapeutische Entscheidungen getroffen und Behandlungsstrategien festgestellt werden. Somit kann eine genauere prognostische Einschätzung über das Outcome verschiedener Behandlungsmodalitäten sowie eine effektive Patientenauswahl ermöglicht werden. So können im weiteren Sinne Faktoren wie prolongierte Krankenhausliegedauer, rezidivierende Hospitalisierungen und erhöhte Mortalität vermieden oder prognostisch günstige Faktoren abgeschätzt werden. Die potenziell prognostischen geometrischen Werte sollten nachhaltig in prospektiven Studien mit ausreichender Aussagekraft durch große Studienpopulationen weiter evaluiert werden. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Mitralklappeninsuffizienz | |
dc.subject | Echokardiographie | |
dc.subject | MitraClip | |
dc.subject | Geometrie | |
dc.subject | Rekonstruktion | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Nutzen der 3-dimensionalen Echokardiographie als Prädiktor einer erfolgreichen Mitralklappenrekonstruktion mit dem MitraClip®-System | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-79070 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7907 | |
ulbbnediss.date.accepted | 16.09.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Medizinische Klinik und Poliklinik II - Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und Internistische Intensivmedizin | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Söhle, Martin |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2059)