Zusammenhang von psychischer Belastung auf die fibrinolytischer Aktivität bei Patient*innen mit koronarer Herzerkrankung
Zusammenhang von psychischer Belastung auf die fibrinolytischer Aktivität bei Patient*innen mit koronarer Herzerkrankung

dc.contributor.advisor | Geiser, Franziska | |
dc.contributor.author | Amann, Nele | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T14:48:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T14:48:59Z | |
dc.date.issued | 27.09.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12402 | |
dc.description.abstract | Die Studie untersucht den Einfluss von Angst und Depression auf fibrinolytische Parameter (t-PA, PAI-1, D-Dimer) bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) drei Monate nach einem Myokardinfarkt oder einer Intervention. In einer prospektiven Kohortenstudie mit 309 Patienten wurden psychische Belastungen mittels Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) erfasst und die fibrinolytischen Parameter durch Blutproben bestimmt. Die Ergebnisse zeigen keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Angst, Depression und den gemessenen Parametern, jedoch einen signifikanten Anstieg der D-Dimer-Werte mit zunehmendem Alter. Die Studie legt nahe, dass Angst und Depression die Fibrinolyse bei KHK-Patienten nicht direkt beeinflussen; weitere Forschung ist erforderlich, um diese Beziehungen besser zu verstehen. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Angst | |
dc.subject | Depression | |
dc.subject | koronare Herzkrankheit | |
dc.subject | Fibrinolyse | |
dc.subject | Gerinnung | |
dc.subject | psychische Belastung | |
dc.subject | D-Dimer | |
dc.subject | t-PA | |
dc.subject | PAI-1 | |
dc.subject | kardiovaskuläre Gesundheit | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Zusammenhang von psychischer Belastung auf die fibrinolytischer Aktivität bei Patient*innen mit koronarer Herzerkrankung | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-78112 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7811 | |
ulbbnediss.date.accepted | 04.07.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Pötzsch, Bernd |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1939)