Einfluss des präoperativen Dehydratationszustandes auf das Auftreten von operationswürdigen Rezidiven bei traumatischem chronischem Subduralhämatom
Einfluss des präoperativen Dehydratationszustandes auf das Auftreten von operationswürdigen Rezidiven bei traumatischem chronischem Subduralhämatom

dc.contributor.advisor | Schuss, Patrick | |
dc.contributor.author | Mainka, Nicklas Maria Michael | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:38:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T08:38:08Z | |
dc.date.issued | 08.10.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12447 | |
dc.description.abstract | Chronische subdurale Hämatome (cSDH) sind intrakranielle Ansammlungen von Blut zwischen der Dura mater und der Arachnoidea. Meist entstehen sie mehrerer Wochen nach einem, zumeist leichtgradigen, Trauma. Es handelt sich um ein häufiges Krankheitsbild bei vor allem älteren Patienten und spielt in der alltäglichen neurochirurgischen Praxis eine wichtige Rolle. Die Inzidenz beträgt durchschnittlich 1-2 pro 100.000 Einwohner und steigt mit zunehmendem Patientenalter auf bis zu 7,5 pro 100.000 Einwohner an. Zusätzlich zu der initialen Blutung bilden sich nach einigen Wochen Hämatommembranen- und kapsel aus, welche stark vaskularisiert sind und wiederum durch kleinere Blutungen eine spontane Größenreduktion durch alleinige Resorption verhindern können. Bei wenig raumfordernden cSDH kann unter engmaschiger klinischer und bildgebender Kontrolle eine spontane Resorption abgewartet werden. Bei raumfordernden cSDH oder bei Hämatomen, welche durch ein neurologisches Defizit oder Hirndruckzeichen symptomatisch werden, ist eine operative Therapie indiziert. Für eine operative Hämatomevakuation bestehen im Wesentlichen folgende Möglichkeiten: Bohrlochtrepanation mit oder ohne Drainage, minimal-invasive Techniken (z. B. die Twist-Drill-Methode und die Duisburger Hohlschraube) oder auch eine Kraniotomie mit anschließender Evakuation. Die Kraniotomie steht, aufgrund der höheren Invasivität und Mortalität, im Hintergrund, und wird v.a. bei rezidivierten oder cSDH mit deutlichen akuten/soliden Anteilen angewendet. Die zuvor aufgeführten operativen Eingriffe können teilweise auch in Lokalanästhesie durchgeführt werden und sind somit aufgrund des fehlenden Narkoserisikos auch bei multimorbideren Patienten möglich. Die Bohrlochtrepanation ist die am häufigsten durchgeführte Operation zur Behandlung von cSDH. Standardmäßig wird ein Drainageschlauch in den Subduralraum eingebracht und dort für etwa drei Tage belassen. Hierdurch sinkt die Rate an Rezidivhämatomen signifikant gegenüber einer Bohrlochtrepanation ohne Drainageeinlage. Die Komplikationsrate wird hierdurch nicht erhöht. Die Rate von Rezidivhämatomen liegt bei dieser Methode bei ca. 4-9%. Die Komplikationsrate im Verlauf der Behandlung mittels Bohrlochtrepanationen liegt bei 0-6%. Unterschiedliche Studien erklären die hohe Komplikationsrate mit dem durchschnittlich hohen Lebensalter und der hierdurch bedingten Koexistenz multipler internistischer Erkrankungen oder des perioperativen Flüssigkeitshaushaltes. Wie oben erwähnt, ist eine weitere standardisierte Methode der cSDH-Therapie die Evakuation mittels Hohlschrauben. In einer retrospektiven Untersuchung mit 320 Patienten lag hierbei die Rate an Rezidivhämatomen bei 26,7%. Aufgrund der fehlenden Möglichkeit des Blutungsquellenverschlußes bei der operativen Therapie von cSDH ist die Rate an Rezidivhämatomen sowie das funktionelle Outcome von Interesse. Zur Evaluierung der perioperativen Sicherheit, des Patientenmanagement und der Therapieerfolgsrate soll eine retrospektive Aufarbeitung der an unserer Klinik für Neurochirurgie durchgeführten Hämatomentlastungen systematisch analysiert werden. Um möglichst effizient Patienten frühzeitig zu erkennen, die von einer erhöhten medizinischen, pflegerischen, ergo- und physiotherapeutischen Zuwendung zur Verhinderung oder schnellerer Reaktion auf postoperative Komplikationen profitieren könnten, möchten für das im Rahmen der geplanten Dissertationsarbeit vorgestellte retrospektive Forschungsvorhaben durchführen. Hierbei sollen mögliche Prädiktoren für das Auftreten postoperativer Komplikationen im Rahmen einer retrospektiven Analyse von in domo behandelten Patienten identifiziert werden. Die Sammlung und Auswertung von krank-heitsrelevanten Daten erfolgt demnach mit dem Ziel der Verbesserung und Optimierung der Krankheitserkennung, Krankheitsprophylaxe und der Therapie wie auch der Einschätzung der Komplikationen und Folgekrankheiten der jeweils gewählten Behandlung. | de |
dc.description.abstract | Dehydration Status at Admission Predicts Recurrence in Patients with Chronic Subdural Hematoma Objective: There remains a significant risk of chronic subdural hematoma (CSDH) recurring after treatment. Patient-related predictors and surgical procedures have been investigated in many studies. In contrast, the literature remains scant on reports of the potential impact of dehydration on the admission of affected patients and on the CSDH recurrence rate. Methods: All consecutively admitted patients with CSDH and surgical treatment at the authors' institution between 2015 and 2019 were retrospectively identified. Dehydration was assessed as a blood urea/creatinine (U/Cr) ratio > 80. The association between dehydration on admission and postoperative complication rates, in-hospital mortality, and recurrence of CSDH, with the need for additional surgical treatment, was further analyzed. Results: A total of 265 patients with CSDH requiring surgery were identified. In 32 patients (12%), further surgery was necessary due to the recurrence of CSDH. It was found that 9 of the 265 patients with CSDH (3%) suffered from dehydration at the time of admission. Multivariate analysis revealed diabetes mellitus (p = 0.02, OR 2.7, 95% CI 1.2-6.5), a preoperative midline shift > 5 mm (p = 0.003, OR 3.3, 95% CI 1.5-7.5) and dehydration on admission (p = 0.002, OR 10.3, 95% CI 2.4-44.1) as significant and independent predictors for the development of CSDH recurrence that requires surgery. Conclusion: the present findings indicate that dehydration on admission appears to be an independent predictor for CSDH recurrence that requires surgery. | en |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Subduralhämatom | |
dc.subject | chronisch | |
dc.subject | Rezidiv | |
dc.subject | Dehydratation | |
dc.subject | Schädelhirntrauma | |
dc.subject | Flüssigkeitshaushalt | |
dc.subject | Risikofaktoren | |
dc.subject | dehydration | |
dc.subject | chronic subdural hematoma | |
dc.subject | traumatic brain injury | |
dc.subject | risk factors | |
dc.subject | postoperative complications | |
dc.subject | recurrence | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Einfluss des präoperativen Dehydratationszustandes auf das Auftreten von operationswürdigen Rezidiven bei traumatischem chronischem Subduralhämatom | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-79244 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.3390/jcm11051178 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7924 | |
ulbbnediss.date.accepted | 27.09.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Coburn, Mark |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1909)