Effizienz und Sicherheit in der Versorgung der MitralklappeninsuffizienzVergleich katheterbasierter Mitralklappenreparatur mit minimal-invasiver Mitralklappenchirurgie über anterolaterale Minithorakotomie
Effizienz und Sicherheit in der Versorgung der Mitralklappeninsuffizienz
Vergleich katheterbasierter Mitralklappenreparatur mit minimal-invasiver Mitralklappenchirurgie über anterolaterale Minithorakotomie

dc.contributor.advisor | Röll, Wilhelm | |
dc.contributor.author | Cattelaens, Franca Brigitta | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T15:23:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T15:23:01Z | |
dc.date.issued | 11.10.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12467 | |
dc.description.abstract | Bisherige Vergleichsstudien zwischen katheterbasierten Verfahren und Chirurgie vergleichen den MitraClipTM mit der konventionellen Chirurgie über eine mediane Sternotomie. In Deutschland werden aber derzeit 59,4 % der Mitralklappeneingriffe bereits minimal-invasiv durchgeführt (Beckmann et al., 2023). Einen Vergleich minimal-invasiver Mitralklappenchirurgie mit der Edge-to-Edge Reparatur gibt es bisher noch nicht. In dieser Arbeit soll die interventionelle "Edge-to-Edge" Reparatur mit minimal invasiver Mitralklappenchirurgie verglichen werden. Dabei werden vor allem die postoperative Mortalität, Major Adverse Events, die Reduktion der Mitralklappeninsuffizienz und die Reoperationsrate betrachtet. Die Hypothese dieser Arbeit lautet daher, dass die minimal-invasive Mitralklappen- chirurgie hinsichtlich der Effizienz in der Reduktion der MI der interventionellen Reparatur überlegen ist, jedoch häufiger zu perioperativen Komplikationen führt. In dieser retrospektiven Beobachtungsstudie wurden die Daten der Patient*innen erhoben, die in den Jahren 2010-2021 am Universitätsklinikum Bonn einen isolierten Eingriff an der Mitralklappe ohne geplante Sternotomie erhalten haben. Dieser Eingriff hat entweder als perkutane Intervention mit Implantation eines MitraClipsTM oder als minimalinvasive Chirurgie stattgefunden. Patient*innen, welche keinen MitraClipTM erhalten haben und bei denen die Prozedur somit abgebrochen wurde, wurden ausgeschlossen. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Mitralklappeninsuffizienz | |
dc.subject | minimal-invasive Mitralklappenchirurgie | |
dc.subject | katheterbasierte Mitralklappenreparatur | |
dc.subject | MitraClip™ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Effizienz und Sicherheit in der Versorgung der Mitralklappeninsuffizienz | |
dc.title.alternative | Vergleich katheterbasierter Mitralklappenreparatur mit minimal-invasiver Mitralklappenchirurgie über anterolaterale Minithorakotomie | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-79291 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7929 | |
ulbbnediss.date.accepted | 23.09.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Beiert, Thomas |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1908)