Früherkennung und Biomarker bei HPV-assoziierten gynäkologischen Malignomen
Früherkennung und Biomarker bei HPV-assoziierten gynäkologischen Malignomen

dc.contributor.advisor | Mustea, Alexander | |
dc.contributor.author | Čondić, Mateja | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T08:18:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T08:18:05Z | |
dc.date.issued | 21.10.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12478 | |
dc.description.abstract | Das übergeordnete Ziel dieser Habilitationsschrift war die Analyse von Biomarkern und Risikofaktoren in der Karzinogenese bei HPV-assoziierten gynäkologischen Malignomen, insbesondere dem Vulva- und dem Zervixkarzinom.
Über die letzten Jahre hat die Untersuchung des menschlichen Mikrobioms in der Medizin zunehmend an Bedeutung gewonnen. Für viele bösartige Erkrankungen zeigte sich, dass die Besiedlung mit Keimen einen Einfluss auf die Karzinogenese hat. Das Mikrobiom scheint ebenfalls eine wichtige Rolle bei vielen gynäkologischen Erkrankungen zu spielen, wie Frühgeburtlichkeit, Sterilität und auch der Entstehung und Progression von zervikalen intraepithelialen Dysplasien. Aufgrund dieser Daten finden sich auf dem Markt zunehmend Produkte zur Optimierung des vaginalen Mikrobioms, umso die Entstehung von Dysplasien zu verhindern und auch bereits vorhanden zu therapieren. Unsere Arbeit zeigte, dass das Mikrobiom vor allem vom Menopausenstatus und somit auch von der Östrogenexpostion abhängt. Eine Korrelation mit zervikalen Dysplasien konnte mit dem Keim Ureaplasma parvum festgestellt werden. Inwiefern eine gezielte Behandlung und Optimierung des Mikrobioms Krebsvorstufen der Zervix therapieren und vorbeugen kann, muss in weiteren Studien geklärt werden. Als Biomarker zur Risikostratifizierung im Vulva- und Zervixkarzinom wurde die Expression der Proteine, die am Prozess der m6A RNA Modifikation beteiligt sind, untersucht. Für beide Tumorentitäten konnte gezeigt werden, das eine erhöhte Expression einzelner „writer“, „eraser“ und „reader“ mit einem schlechteren Gesamtüberleben assoziiert ist, unabhängig von Risikofaktoren wie Grading oder Lymphknotenstatus. Im Vulvakarzinom zeigte sich dieser Zusammenhang nur bei den HPV-assoziierten Tumoren. Somit ist die Bestimmung von Proteinen, die an der m6A Modifikation beteiligt sind, bei HPV-assoziierten Tumoren ein potentieller Biomarker und auch mögliches therapeutisches Ziel, was in weiteren Studien untersucht werden sollte. Des weiteren wurde in dieser Arbeit die TROP-2 Expression im Vulvakarzinom untersucht. Die meisten Tumore zeigten eine moderat bis hohe Expression, so dass Sacituzumab-Govitecan beim Vulvakarzinom als zielgerichtetes Therapeutikum in Frage kommen würde. Außerdem war eine erhöhte TROP-2 Expression mit einem besseren Gesamtüberleben assoziiert, so dass TROP-2 auch ein prognostischer Marker im Vulvakarzinom ist. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Früherkennung und Biomarker bei HPV-assoziierten gynäkologischen Malignomen | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-79341 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1007/s00432-023-04599-0 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.3390/ijms23137165 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1186/s12885-022-10010-x | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1007/s00432-023-04761-8 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Habilitation | |
ulbbnediss.dissID | 7934 | |
ulbbnediss.date.accepted | 06.06.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Ritter, Manuel | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7456-9625 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1997)