Assessment of intelligent packaging systems to improve resource efficiency along the supply chain of fresh produce
Assessment of intelligent packaging systems to improve resource efficiency along the supply chain of fresh produce

dc.contributor.advisor | Kreyenschmidt, Judith | |
dc.contributor.author | Waldhans, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T14:24:22Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T14:24:22Z | |
dc.date.issued | 21.02.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12857 | |
dc.description.abstract | The aim of this thesis was the assessment of intelligent packaging systems along different supply chains of fresh produce and their contribution to improve resource efficiency. As part of the work, a novel method was used for the read-out of intelligent packaging systems, in particular time–temperature–indicators (TTI), for testing and evaluation. First, an app-based system for the color read-out of TTIs was developed and investigated considering various technical and environmental parameters under laboratory conditions. By means of a survey of different food chain stakeholders, the status quo regarding the use of temperature monitoring systems including intelligent systems and data management systems was gathered. In pilot studies, the application of the app-based TTI-read-out system for both temperature monitoring along different supply chains (Business-to-Business and Business-to-Consumer) and shelf life prediction of raw pork sausage and ready-to-eat salad was validated. The results revealed that reading out TTI discoloration and developing a TTI shelf life model are generally possible using the newly developed app. After calculating corrected color values under the consideration of different influencing parameters, the results of TTI read-outs were comparable to that of a conventional colorimeter. Pilot studies revealed that the newly developed app-based read-out system is generally able to monitor temperature conditions along different supply chains and to indicate temperature variations. In the shelf life studies, the system is also found suitable to generally reflect spoilage kinetics of selected products adequately by the discoloration kinetics based on app measurements. The comparison of measured and predicted color values revealed a high accordance. However, under practical conditions, environmental influences in real supply chains affect the temperature monitoring and shelf life prediction by the app, and further optimizations are necessary. The study results serve as proof of concept for the app-based application of intelligent packaging systems. Although the survey revealed that the use of intelligent systems is still not widespread, the developed system is a suitable tool for continuous temperature monitoring and product-accompanying control for the simple determination of the shelf life throughout the supply chain. By providing further information, they have a high potential to save valuable resources along the food supply chain. | en |
dc.description.abstract | Bewertung intelligenter Verpackungssysteme zur Ressourceneffizienz entlang der Lieferkette von Frischprodukten Ziel der Arbeit war die Bewertung intelligenter Verpackungssysteme entlang unterschiedlicher Lieferketten von Frischprodukten sowie deren Beitrag zur Verbesserung der Ressourceneffizienz. Im Rahmen der Arbeit wurde eine neuartige Methode zur Auslesung intelligenter Verpackungssysteme, im Speziellen von Zeit-Temperatur-Indikatoren (TTI), getestet und bewertet. Zunächst wurde ein App-basiertes System zur Farbauslesung von TTIs unter Berücksichtigung verschiedener technischer und umgebungsbedingter Parameter in Laborumgebung entwickelt und untersucht. Mittels einer Umfrage verschiedener Akteure der Lebensmittelkette wurde der Status Quo zur Nutzung von Systemen der Temperaturüberwachung, inklusive intelligenter Systeme, und des Datenmanagements erfasst. In Pilotstudien wurde sowohl die Anwendung des App-basierten TTI-Auslesesystems für das Temperaturmonitoring entlang verschiedener Lieferketten (Business-to-Business und Business-to-Consumer) als auch zur Haltbarkeitsvorhersage roher Schweinebratwurst und Ready-to-Eat Salat validiert. Die Ergebnisse zeigten, dass das Auslesen der TTI-Entfärbung und die Erstellung eines TTI-Haltbarkeitsmodells mittels der neu entwickelten App generell möglich sind. Nach Kalkulation korrigierter Farbwerte unter Berücksichtigung verschiedener Einflussparameter zeigte die Auslesung der TTIs vergleichbare Ergebnisse mit einem konventionellen Farbmessgerät. Die Pilotstudien zeigten, dass das neu entwickelte App-basierte Auslesesystems generell Temperaturbedingungen entlang unterschiedlicher Lieferketten überwachen und Temperaturschwankungen anzeigen kann. Aus den Haltbarkeitsstudien ging hervor, dass das System zudem geeignet ist, Verderbskinetiken der ausgewählten Produkte durch die Entfärbekinetiken basierend auf den App-Messungen grundsätzlich adäquat widerzuspiegeln. Der Vergleich gemessener und vorhergesagter Farbwerte zeigte eine hohe Übereinstimmung. Jedoch zeigte sich unter praktischen Bedingungen, dass Umwelteinflüsse in realen Lieferketten das Temperaturmonitoring und die Haltbarkeitsvorhersage per App beeinflussen und weitere Optimierungen notwendig sind. Die Ergebnisse der Studien dienen als Machbarkeitsnachweis der App-basierten Anwendung intelligenter Verpackungssysteme. Auch wenn die Umfrage zeigte, dass die Nutzung intelligenter Systeme noch wenig verbreitet ist, ist das entwickelte System ein geeignetes Werkzeug für eine kontinuierliche Temperaturüberwachung und für eine produktbegleitende Kontrolle zur einfachen Bestimmung von Haltbarkeitszeiten entlang der Lieferkette. Durch die zusätzlichen Informationen bieten sie ein hohes Potential, wertvolle Ressourcen entlang der Lebensmittellieferketten einzusparen. | de |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Intelligente Verpackungen | |
dc.subject | Zeit-Temperatur-Indikatoren | |
dc.subject | Frischprodukte | |
dc.subject | Lebensmittelverschwendung | |
dc.subject | Digitalisierung | |
dc.subject | Intelligent packaging | |
dc.subject | Time-Temperature-Indicators | |
dc.subject | Fresh produce | |
dc.subject | Food Waste | |
dc.subject | Digitalization | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Assessment of intelligent packaging systems to improve resource efficiency along the supply chain of fresh produce | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-81266 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1016/j.afres.2024.100640 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2024.110935 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1007/s41783-024-00165-2 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2023.101198 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8126 | |
ulbbnediss.date.accepted | 17.01.2025 | |
ulbbnediss.institute | Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät : Institut für Tierwissenschaften (ITW) | |
ulbbnediss.fakultaet | Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Pude, Ralf | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0476-3067 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1095)