Der Einfluss der SARS-CoV-2-Pandemie und behördlichen Maßnahmen auf Angstsymptome und depressive Symptome bei psychiatrischen Erkrankungen
Der Einfluss der SARS-CoV-2-Pandemie und behördlichen Maßnahmen auf Angstsymptome und depressive Symptome bei psychiatrischen Erkrankungen

dc.contributor.advisor | Philipsen, Alexandra | |
dc.contributor.author | Blazejak, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T10:49:05Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T10:49:05Z | |
dc.date.issued | 25.02.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12863 | |
dc.description.abstract | Eine Stichprobe von 115 erwachsenen Proband*innen wurde prospektiv über drei Zeiträume im ersten Jahr der SARS-CoV-2-Pandemie untersucht. Mithilfe etablierter Skalen wurde der Einfluss der medial kommunizierten Pandemie und behördlicher nicht-pharmakologischer Maßnahmen auf Depressions- und Angstsymptome erfasst. Untersucht wurden eine Patient*innengruppe, die nach PTBS-Screening-Status weiter unterteilt wurde, und eine Kontrollgruppe. Die Symptome für Depression und Angst waren zu Beginn der Pandemie in allen Gruppen am höchsten. Im Studienverlauf sanken Angst- und Depressionswerte besonders stark bei Patient*innen ohne PTBS, gefolgt von jenen mit PTBS. Die Kontrollgruppe zeigte hingegen nur minimale Veränderungen. Patient*innen unterlagen damit stärkeren Schwankungen als die Kontrollgruppe. Über das gesamte Proband*innenkollektiv hinweg zeigte sich, dass eine Reduktion nicht-pharmakologischer Maßnahmen mit einer signifikanten Abnahme der Depressionssymptome einherging. Dies legt nahe, dass strengere Maßnahmen zu Beginn der Pandemie höhere Depressionswerte begünstigten. Im Gegensatz dazu wurde für die Entwicklung der Angstsymptome kein vergleichbarer Einfluss festgestellt. Ebenso erwies sich die medial kommunizierte 7-Tage-Inzidenz in keiner Gruppe als signifikanter Faktor für die Entwicklung von Angst- oder Depressionssymptomen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen mit psychiatrischen Vorerkrankungen in NRW im ersten Pandemiejahr hinsichtlich Angst- und Depressionssymptomen vulnerabler waren als gesunde Personen. Zudem scheint ein direkter Zusammenhang zwischen Maßnahmenintensität und depressiven Symptomen zu bestehen, was bei zukünftigen Krisen berücksichtigt werden sollte. Obwohl im gegebenen Kontext die Publikation weiterer aussagekräftiger Meta-Analysen wünschenswert wäre, sind zusätzliche empirische Studien aufgrund der Einzigartigkeit der SARS-CoV-2-Pandemiesituation nicht mehr umsetzbar. Umso wichtiger ist es, ggf. vorhandene Daten, auch in Bezug auf eine vorbestehende PTBS als besonderen Vulnerabilitätsfaktor, möglichst vollständig zu analysieren und zu veröffentlichen. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Der Einfluss der SARS-CoV-2-Pandemie und behördlichen Maßnahmen auf Angstsymptome und depressive Symptome bei psychiatrischen Erkrankungen | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-81312 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8131 | |
ulbbnediss.date.accepted | 14.02.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Mutters, Nico T. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1904)