Einfluss regelmäßigen körperlichen Trainings auf die funktionelle Konnektivität des orbitofrontalen CortexAuswertung einer fMRT-Interventionsstudie
Einfluss regelmäßigen körperlichen Trainings auf die funktionelle Konnektivität des orbitofrontalen Cortex
Auswertung einer fMRT-Interventionsstudie

dc.contributor.advisor | Boecker, Henning | |
dc.contributor.author | Claus, Jannik Torge | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T15:46:41Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T15:46:41Z | |
dc.date.issued | 27.03.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12972 | |
dc.description.abstract | Angesichts der medizinischen und gesamtgesellschaftlichen Relevanz von psychischen Erkrankungen kommt dem Verständnis der physiologischen Funktion und Pathophysiologie von neuronalen Strukturen und beeinträchtigten Netzwerken eine wesentliche Bedeutung zu. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen regelmäßiger sportlicher Aktivität auf die funktionelle Konnektivität (FC) des orbitofrontalen Cortex (OFC), basierend auf einer detaillierten Untergliederung des OFC. In einer longitudinalen Studie über 6 Monate erfolgten für Teilnehmer des Studienkollektivs (Interventions- und Kontrollgruppe, IG bzw. CG) jeweils nach 0, 2, 4 und 6 Monaten sportphysiologische Testungen, neuropsychologische Fragebögen und Resting-State-fMRT-Untersuchungen. Die FC einzelner Areale des OFC zu anderen Gebieten des Gehirns wurde mithilfe eines komplexen statistischen Modells analysiert und signifikante Ergebnisse wurden mit Veränderungen der sportlichen Leistungsfähigkeit korreliert. Es fanden sich mehrere signifikante Ergebnisse, in denen sich die Entwicklung der FC einzelner Regionen des OFC in der IG und CG über die Zeit der Studie signifikant unterschieden. Auch wenn die Ergebnisse der Studie an gesunden Probanden hinsichtlich der Übertragbarkeit auf ein Patientenkollektiv limitiert sind, kann anhand von bisherigen Studien mit gegenteiligen Ergebnissen bei psychiatrischen Patienten ein positiver Effekt von Sport zur Therapie und Prävention dieser Erkrankungen angenommen werden. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Sport | |
dc.subject | fMRT | |
dc.subject | fMRI | |
dc.subject | rsfMRI | |
dc.subject | rsfMRT | |
dc.subject | OFC | |
dc.subject | Orbitofrontaler Cortex | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Einfluss regelmäßigen körperlichen Trainings auf die funktionelle Konnektivität des orbitofrontalen Cortex | |
dc.title.alternative | Auswertung einer fMRT-Interventionsstudie | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-82101 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.3390/healthcare11050689 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8210 | |
ulbbnediss.date.accepted | 19.03.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Breuer, Johannes |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1946)