NLRP3-directed in vitro use of antisense oligonucleotides (ASOs) in models of brain inflammation
NLRP3-directed in vitro use of antisense oligonucleotides (ASOs) in models of brain inflammation

dc.contributor.advisor | Heneka, Michael T. | |
dc.contributor.author | Braatz, Charlotte Elisabeth | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T11:32:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T11:32:20Z | |
dc.date.issued | 01.04.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12975 | |
dc.description.abstract | Die Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste neurodegenerative Erkrankung und zugleich die am weitesten verbreitete Form der Demenz. Ein wesentliches histopathologisches Korrelat der Alzheimer-Erkrankung ist die Ablagerung von Amyloid-β (Aβ) im Gehirn. Dies wiederum setzt durch die Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms (engl.: NOD-, LRR-, and pyrin domain-containing protein 3) neuroinflammatorische Prozesse in Gang. Insbesondere kommt es zur Aktivierung von Caspase-1 und zur anschließenden Freisetzung proinflammatorischer Zytokine wie Interleukin-1β (IL-1β) und Interleukin-18 (IL-18). Am Ende der Signalkaskade steht der progrediente neuronale Zelltod. In Mausmodellen der Alzheimer-Erkrankung konnte allerdings gezeigt werden, dass sich ein NLRP3-Knockout protektiv auf den Gedächtnisverlust auswirkt. Ziel der Studie war es, potentielle antiinflammatorische Effekte NLRP3-spezifischer Antisense-Oligonukleotide (ASO) in vitro zu evaluieren. Hierfür wurden sowohl primäre, murine Mikrogliazellen als auch makrophagenähnlich differenzierte, humane THP-1 Zellen mit selbst-designten ASOs behandelt. Im Mausmodell konnte nach einer 72-stündigen Behandlung mit einem spezifischen ASO der erfolgreiche Abbau der NLRP3 mRNA beobachtet werden. Infolgedessen waren die Konzentration von aktiver Caspase-1 sowie die extrazelluläre Freisetzung des pro-inflammatorischen Zytokins IL-1β sowohl bei Nigericin- als auch bei Aβ-abhängiger Stimulation des NLRP3-Inflammasoms signifikant reduziert. Im humanen Modell konnten nach der Behandlung mit einem NLRP3-spezifischen ASO für 48 Stunden vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. Zudem konnte durch die ASO-Therapie eine phänotypische Polarisierung der primären murinen Mikroglia und der THP-1 Zellen hin zu einem antiinflammatorischen Zustand induziert werden. Dies spiegelte sich insbesondere im humanen Modell in einer gesteigerten Aβ-Phagozytosekapazität der THP-1 Zellen wider. Zusammenfassend legen diese Daten nahe, dass neuroinflammatorische Prozesse im Rahmen der Alzheimer-Erkrankung durch eine NLRP3-spezifische ASO-Therapie in vitro signifikant verlangsamt werden. Folglich bergen ASOs das Potential, grundlegend neue und innovative Optionen für die Behandlung NLRP3-abhängiger Erkrankungen zu eröffnen. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Alzheimer-Erkrankung | |
dc.subject | Antisense-Oligonukleotide | |
dc.subject | Amyloid-β | |
dc.subject | Angeborene Immunität | |
dc.subject | Mikroglia | |
dc.subject | Neuroinflammation | |
dc.subject | NLRP3-Inflammasom | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | NLRP3-directed in vitro use of antisense oligonucleotides (ASOs) in models of brain inflammation | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-539 | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-82114 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1111/jnc.15778 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8211 | |
ulbbnediss.date.accepted | 19.12.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen & Gerontopsychiatrie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Hartmann, Gunther | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8490-5322 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1904)