International agri-food trade: country level stability and firms' labor market interactions
International agri-food trade: country level stability and firms' labor market interactions

dc.contributor.advisor | Jafari, Yaghoob | |
dc.contributor.author | Engemann, Helena | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T09:09:23Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T09:09:23Z | |
dc.date.issued | 10.06.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13123 | |
dc.description.abstract | International trade of agri-food products is essential for global food security. However, the trade network has faced numerous challenges at different scales — global, regional, and firm-level. These include recent shocks that have tested the resilience of the trade system, as well as various policy interventions. With a particular focus on trade stability, this thesis comprises four studies that investigate determinants of trade patterns in the agri-food sector. They contribute to the understanding of challenges and benefits for agri-food trade associated with the COVID-19 pandemic, institutional quality, food safety standards, and firms' labor market power. The first study reveals that during the COVID-19 pandemic, the agri-food trade system has experienced short-term disruptions when pandemic-related restrictions were at their peak. Correlation analyses show that changes in countries' trade values and diversification are associated with policy stringency, people's mobility, and industrial production output. The second and third study shed light on the impact of countries' institutional quality and standard stringency on agri-food trade stability. Analyzing exports from Sub-Saharan Africa (SSA) to the EU-28 countries, the second study shows that higher levels of exporters' institutional quality and similarity of institutional quality between trading partners facilitate longer trade durations. When distinguishing between different dimensions of institutional quality, the strongest effect arises from exporters' government selection, monitoring, and replacement in SSA. Regarding bilateral similarity, respect for institutions by citizens and state is the most relevant dimension. In the third study, a theory- and literature-based framework shows that stringency and bilateral differences in food safety standards have ambiguous implications for trade stability. The global empirical analysis of agri-food trade reveals that higher importers' stringency in Maximum Residue Levels, an important agri-food standard, and bilateral similarities therein lead to longer and less volatile agri-food trade relations. Focusing on the food processing sector, the last study analyses the relation of firms' export activities and their labor market power. Employing French firm-level data, the study finds that export participation and higher export intensity are associated with lower labor market power of firms. Reciprocally, higher labor market power of firms decreases export intensities but does not affect export participation. Investigating the relevance of markdown components demonstrates that wage and productivity components matter for both directions of the relationship between labor market power and export activities. | en |
dc.description.abstract | Der internationale Handel mit Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln ist essenziell für die globale Ernährungssicherheit. Zuletzt wurde das Handelssystem jedoch mit zahlreichen Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen — global, regional und auf Unternehmensebene — konfrontiert. Daher werden in dieser Dissertation, mit besonderem Fokus auf die Stabilität von Handelsbeziehungen, die Determinanten des internationalen Agrar- und Lebensmittelhandels anhand von vier Studien analysiert. Die Untersuchungen tragen zum Verständnis jener Dynamiken im internationalen Agrar- und Lebensmittelhandel bei, die mit der COVID-19-Pandemie, der Qualität von Institutionen, Lebensmittelsicherheitsstandards und der Macht von Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt verbunden sind. Die erste Studie zeigt, dass das Agrar- und Lebensmittelhandelssystem während der COVID-19-Pandemie kurzfristige Einbrüche erlebte, insbesondere als pandemiebedingte Einschränkungen ihren Höhepunkt erreichten. Durch Korrelationsanalysen wird deutlich, dass Veränderungen von Handelswerten und -diversifizierung mit der Strenge politischer Maßnahmen, der industriellen Produktionsleistung und den Bewegungsmustern der Bevölkerung zusammenhängen. Die zweite und dritte Studie beleuchten den Einfluss der Qualität staatlicher Institutionen sowie der Stringenz von Standards auf die Handelsstabilität im Agrar- und Lebensmittelsektor. In der zweiten Studie werden Exporte aus Subsahara-Afrika (SSA) in die EU-28 analysiert. Hierbei zeigt sich, dass eine höhere institutionelle Qualität der Exportländer sowie geringere institutionelle Unterschiede zwischen Handelspartnern zu länger andauernden Handelsbeziehungen führen. Von den verschiedenen Dimensionen institutioneller Qualität hat die Regierungsauswahl, -überwachung und -absetzung in den SSA-Ländern den stärksten Einfluss. Hinsichtlich der bilateralen Unterschiede ist die Achtung von Institutionen durch Bürger und staatliche Organe am relevantesten. Die dritte Studie verdeutlicht zum einen, basierend auf Theorie und Literatur, dass die Stringenz und bilaterale Unterschiede bezüglich Lebensmittelsicherheitsstandards ambivalente Auswirkungen auf die Handelsstabilität haben können. Zusätzlich ergibt eine globale empirische Untersuchung, dass höhere Rückstandshöchstwerte für Substanzen auf Lebensmittel und Futter sowie ähnlichere Werte zwischen Handelspartners zu längeren und weniger volatilen Handelsbeziehungen führen. Die vierte Studie analysiert den Zusammenhang zwischen Exportaktivitäten lebensmittelverarbeitender Unternehmen und deren Macht auf dem Arbeitsmarkt. Basierend auf französischen Unternehmensdaten ergibt die Studie, dass eine Exportteilnahme und höhere Exportintensität mit einer geringeren Marktmacht der Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt verbunden sind. Umgekehrt verringert eine höhere Marktmacht von Unternehmen die Exportintensität, beeinflusst jedoch nicht die Exportteilnahme. Zudem verdeutlicht die Untersuchung, dass Lohn- und Produktivitätskomponenten von Marktmacht für diese wechselseitige Beziehung von Bedeutung sind. | de |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
dc.title | International agri-food trade: country level stability and firms' labor market interactions | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-567 | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-83111 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1093/qopen/qoac013 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1111/1477-9552.12491 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1002/aepp.13509 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8311 | |
ulbbnediss.date.accepted | 28.05.2025 | |
ulbbnediss.institute | Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät : Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik (ILR) | |
ulbbnediss.fakultaet | Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Heckelei, Thomas | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7540-987X |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1095)