Die Rolle des mTOR-Signalweges in einem in vivo-Modell der neonatalen hypoxisch-ischämischen Hirnschädigung
Die Rolle des mTOR-Signalweges in einem in vivo-Modell der neonatalen hypoxisch-ischämischen Hirnschädigung

dc.contributor.advisor | Sabir, Hemmen | |
dc.contributor.author | Kaibel, Hanna | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T14:35:10Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T14:35:10Z | |
dc.date.issued | 12.06.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13130 | |
dc.description.abstract | Perinatale Aspyxie stellt mit einer Inzidenz von 1-4 pro 1000 Lebendgeburten eine Hauptursache für Langzeitmorbidität und –mortalität bei Neugeborenen dar, wobei die Zahl in Entwicklungsländern deutlich höher ist. Eine der möglichen Folgen, die zu langfristiger Behinderung führen kann, ist die neonatale hypoxisch-ischämische Enzephalopathie (HIE). Der mTOR-Signalweg fungiert als zellulärer Energiesensor. Er steuert an zentraler Stelle Protein-, Lipid- und Nukleotidmetabolismus und beeinflusst die Entzündungs-reaktion sowie die Autophagieleistung der Zelle. Pathophysiologisch spielen diese Parameter bei der HIE eine Rolle und stellen deshalb mögliche Angriffspunkte zukünftiger Therapien dar. In unserem Rattenmodell der neonatalen HIE konnten wir zeigen, dass der mTOR-Signalweg im Kortex und Hippocampus nach 6 und 24 h durch den hypoxisch-ischämischen Insult deutlich beeinflusst wird. Hypoxie-Ischämie führte in den genannten Arealen ebenfalls zu einem Zytokinsturm, der durch Hypothermie-Behandlung abgeschwächt werden konnte. Diese Ergebnisse belegen eine Beteiligung des mTOR-Signalwegs und der Hyperinflammation in der Pathophysiologie der hypoxisch-ischämischen Hirnschädigung bei Neugeborenen, sodass eine Modulation dieser Parameter in Zukunft neuroprotektive Effekte erzielen und Mortalität und Morbidität bei Neugeborenen mit HIE verbessern könnte. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | hypoxisch-ischämische Enzephalopathie | |
dc.subject | HIE | |
dc.subject | neonatale Asphyxie | |
dc.subject | mTOR | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Die Rolle des mTOR-Signalweges in einem in vivo-Modell der neonatalen hypoxisch-ischämischen Hirnschädigung | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-572 | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-83155 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.7150/ijbs.101087 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8315 | |
ulbbnediss.date.accepted | 09.04.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Becker, Albert |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1904)