Vergleich verschiedener Oxygenierungsindices hinsichtlich ihres Einflusses auf das Outcome von Neugeborenen mit kongenitaler Zwerchfellhernie
Vergleich verschiedener Oxygenierungsindices hinsichtlich ihres Einflusses auf das Outcome von Neugeborenen mit kongenitaler Zwerchfellhernie

dc.contributor.advisor | Kipfmüller, Florian | |
dc.contributor.author | Hale, Lennart Simon | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T13:47:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T13:47:49Z | |
dc.date.issued | 17.06.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13138 | |
dc.description.abstract | Bei der kongenitalen Zwerchfellhernie (CDH) kommt es aufgrund eines Defekts des Zwerchfells während der Entwicklung des Fötus zu einer Kompression von Herz und Lunge durch Organe aus dem Bauchraum, die durch die Lücke im Zwerchfell nach oben wandern. Dies führt unter anderem zu einer Hypoplasie der Lunge mit pulmonaler Hypertonie (PHTN) (Gupta et al., 2019). Am Herz treten regelhaft funktionelle und morphologische Einschränkungen auf, z. B. eine linksventrikuläre Hypoplasie (Patel et al., 2019), die in Kombination mit den oben genannten pathophysiologischen Veränderungen eine lebensbedrohliche Situation darstellen können. Die Zwerchfellhernie gehört mit einer Häufigkeit von 1:2000 bis 1:4000 (McGivern et al., 2015) zu den seltenen Erkrankungen im Neugeborenenalter, erfordert aber dennoch eine aufwändige intensivmedizinische Betreuung. Aufgrund der Lungenhypoplasie und der Insuffizienz der eigenen Atmungskapazität benötigen Neugeborene mit CDH in der überwiegenden Anzahl der Fälle eine Atemunterstützung, um die Oxygenierung und Decarboxylierung zu gewährleisten. In besonders schweren Fällen kann eine Unterstützung durch eine extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) erforderlich sein. Die Letalität der betroffenen Kinder liegt derzeit noch bei knapp 30 % (Stege et al., 2003) was deutlich macht, dass die Behandlung dieser Neonaten weiter verbessert werden muss. Wie eine optimale Therapie der Betroffenen aussehen könnte, ist derzeit ein viel diskutiertes Thema. Der Trend geht heute zu einer vergleichsweise moderaten und damit schonenden Beatmung, die bis zu einem gewissen Grad eine Hyperkapnie zulässt (Guidry et al., 2012 und Boloker et al., 2002). Erreicht wird dies mit mittleren Atemdrücken (MAP) im Bereich von 12-17 cmH2O (Garcia et al., 2012). Für die intensivmedizinische Versorgung dieser Patienten ist es lebenswichtig, die Leistungsfähigkeit der Lunge zu bestimmen. Ein wichtiger Bestandteil der Bestimmung und Bewertung der Lungenfunktion ist die Verwendung verschiedener Oxygenierungsindizes. Ein Oxygenierungsindex beschreibt die Kapazität der Lunge, das Blut in Abhängigkeit von der Sauerstoffkonzentration der Atemluft mit Sauerstoff anzureichern. Jeder dieser Indizes berücksichtigt unterschiedliche Parameter und bietet daher unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten für die weitere medizinische Behandlung. Der derzeit am häufigsten verwendete Index ist der Oxygenierungsindex (OI), der z. B. nach dem CDH Euro Consortium bei einem Wert von > 40 als Indikator für eine ECMO-Therapie dient (Snoek et al., 2016). Wie eingangs angedeutet, befindet sich die Behandlung der betroffenen Neugeborenen in einem stetigen Entwicklungsprozess mit der Suche nach der bestmöglichen Therapie und den bestmöglichen Indikatoren für die Einleitung, Fortführung oder Anpassung der medizinischen Behandlung. Diese Anpassungen haben einen direkten Einfluss auf verschiedenste messbare Parameter des Kindes, die wiederum in die Berechnung der verschiedenen Indizes einfließen und deren Aussagekraft erheblich verändern können. So wird im Falle des OI mit einer konservativen und schonenden Beatmung durch die Anpassung des MAP bereits eine relevante Variable in der Berechnung des OI entscheidend beeinflusst. Dies und die kürzlich publizierten Studien, den Sauerstoffsättigungsindex (OSI) als Alternative zum OI in den klinischen Alltag zu integrieren (Horn-Oudshoorn et al., 2021), werfen die Frage auf, ob der OI durch Indizes wie den OSI oder den Horowitz-Index (HI) in Bezug auf die Mortalitätsprognose und die Notwendigkeit einer ECMO-Therapie ersetzt werden kann. Der OSI benötigt keine invasiv gemessene Konzentration des Blutsauerstoffs und könnte damit als schnell zu berechnende Alternative, bereits unmittelbar nach der Geburt, etabliert werden und gibt dem behandelnden Arzt eine akute Zustandseinschätzung über das Neugeborene ohne auf Werte aus dem Labor warten zu müssen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss und den prädiktiven Wert verschiedener Oxygenierungsindizes auf das Outcome von Neonaten mit CDH zu bestimmen. Darüber hinaus ist es die Absicht, die Indizes miteinander zu vergleichen, Korrelationen herzustellen und wenn möglich, Empfehlungen zu geben, neue Indizes als Standardmessungen zu etablieren und die Relevanz einzelner Parameter hervorzuheben. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | OSI | |
dc.subject | ECMO | |
dc.subject | CDH | |
dc.subject | Kongenitale Zwerchfellhernie | |
dc.subject | Neonatologie | |
dc.subject | Oxygenierungsindex | |
dc.subject | Horovitz-Index | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Vergleich verschiedener Oxygenierungsindices hinsichtlich ihres Einflusses auf das Outcome von Neugeborenen mit kongenitaler Zwerchfellhernie | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-575 | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-83219 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1002/ppul.27447 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8321 | |
ulbbnediss.date.accepted | 23.05.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Luetkens, Julian |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1908)