Smart Farming Technology and the Environmental and Social Efficiency of European Agriculture
Smart Farming Technology and the Environmental and Social Efficiency of European Agriculture

dc.contributor.advisor | Storm, Hugo | |
dc.contributor.author | Martinsson, Elin | |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T15:53:32Z | |
dc.date.available | 2025-06-27T15:53:32Z | |
dc.date.issued | 27.06.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13168 | |
dc.description.abstract | The agricultural sector faces growing pressure to meet the increasing demand for food while mitigating environmental damage and being fair to farmers and rural populations. Current policy debates in the EU emphasise steering agricultural production systems towards achieving high social welfare and environmental sustainability. However, despite the increased focus on improving environmental and social sustainability, we lack appropriate tools to jointly evaluate performance in the environmental and social dimensions. One important tool for reaching increased sustainability is novel smart farming technology (SFT). Furthermore, the effects of SFT have scarcely been studied and need to be better understood to ensure that using SFT will contribute to the desired development. This dissertation aims to provide insights into the current environmental and social performance of agricultural production and explore the potential of SFT to generate farm-level change in Europe. First, we examine the status quo of EU agricultural production. We consider a regional perspective and assess interrelated environmental and social efficiency scores in EU regions using Data Envelopment Analysis (DEA). We contribute empirical insights into how regional agricultural production in the EU balances environmental and social efficiency and suggest DEA as a feasible tool to assess the status quo. Second, we investigate the farm-level effects of SFT, considering what structural and behavioural changes the technology can induce. We follow the same efficiency analysis methodology as in the first part, but this time, we analyse the effects of SFT at the farm level. Specifically, we assess the effects of Automatic Milking Systems (AMS) on Norwegian dairy farms, including SFT-induced structural and behavioural change, which, in turn, can affect farms' environmental efficiency. To further understand SFT-induced structural and behavioural change, we use economic theory and previous literature to contribute a conceptual framework. This framework can be used in future studies assessing the farm-level effects of SFT, emphasising the structural and behavioural change SFT triggers on farms. The findings in this dissertation provide valuable insights for guiding the sustainable development of the European agricultural sector and the role of SFT in this change. Our results show that policy needs to contribute to overcoming the trade-off between environmental and social efficiency to ensure sustainable agricultural development. For SFT to be part of a strategy to overcome this trade-off, SFT-induced structural and behavioural changes must be better understood and managed so that SFT promotes sustainable development without creating unwanted and adverse effects. | en |
dc.description.abstract | Der Agrarsektor steht unter wachsendem Druck. Die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln muss gesättigt und gleichzeitig Umweltschäden begrenzt werden. Hierbei müssen Landwirte und die ländliche Bevölkerung ebenfalls bedacht werden. In den aktuellen politischen Debatten in der EU wird der Schwerpunkt darauf gelegt, die landwirtschaftlichen Produktionssysteme auf hohe Ansprüche an sozialen Wohlstand und ökologische Nachhaltigkeit auszurichten. Trotz der verstärkten Konzentration auf die Verbesserung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit fehlt es jedoch an geeigneten Instrumenten zur gemeinsamen Bewertung der Leistung in den Bereichen Umwelt und sozialer Wohlstand. Ein wichtiges Instrument, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, sind neuartige Smart Farming Technologien (SFTs). Darüber hinaus sind die Auswirkungen von SFTs bisher kaum untersucht worden und müssen besser verstanden werden, um sicherzustellen, dass der Einsatz von SFTs zur gewünschten Entwicklung beiträgt. Diese Dissertation zielt darauf ab, Einblicke in die derzeitige ökologische und soziale Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion zu geben und das Potenzial von SFT für positive Veränderungen auf Betriebsebene in Europa zu analysieren. Zuerst untersuchen wir den Status quo der landwirtschaftlichen Produktion in der EU. Wir betrachten eine regionale Perspektive und bewerten die miteinander verknüpften ökologischen und sozialen Effizienzwerte in den EU-Regionen mithilfe der Data Envelopment Analysis (DEA). Wir liefern empirische Erkenntnisse darüber, wie die regionale landwirtschaftliche Produktion in der EU ein Gleichgewicht zwischen ökologischer und sozialer Effizienz herstellt, und empfehlen die DEA als praktikables Instrument zur Bewertung des Status quo. Zweitens analysieren wir die Auswirkungen der SFT auf Betriebsebene, indem wir untersuchen, welche strukturellen und verhaltensbezogenen Veränderungen die Technologie hervorrufen kann. Wir folgen der gleichen Methodik der Effizienzanalyse wie im ersten Teil, aber dieses Mal studieren wir die Auswirkungen der SFT auf Betriebsebene. Konkret bewerten wir die Auswirkungen von automatischen Melksystemen (AMS) auf norwegischen Milchviehbetriebe, einschließlich der durch SFT induzierten strukturellen und verhaltensbezogenen Veränderungen, die wiederum die Umwelteffizienz der Betriebe beeinflussen können. Zum besseren Verständnis der durch SFT induzierten Struktur- und Verhaltensänderungen betrachten wir Wirtschaftstheorie und die bisherige Forschung zum Thema, um zur Entwicklung eines konzeptionellen Bewertungsrahmens beitzutragen. Dieses Konzept kann in zukünftigen Studien zur Bewertung der Auswirkungen von SFT auf Betriebsebene verwendet werden, wobei der Schwerpunkt auf den durch SFT ausgelösten Struktur- und Verhaltensänderungen in den Betrieben liegt. Die Ergebnisse dieser Dissertation liefern wertvolle Erkenntnisse für die nachhaltige Entwicklung des europäischen Agrarsektors und die Rolle der SFT bei diesem Wandel. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Politik dazu beitragen muss, den Zielkonflikt zwischen ökologischer und sozialer Effizienz zu überwinden, um eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten. Damit SFT Teil einer Strategie zur Überwindung dieses Zielkonflikts sein können, müssen die durch SFT induzierten strukturellen und verhaltensbezogenen Veränderungen besser verstanden und gesteuert werden, so dass SFT eine nachhaltige Entwicklung fördert, ohne unerwünschte und nachteilige Auswirkungen zu verursachen. | de |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Data Envelopment Analysis (DEA) | |
dc.subject | Ökologische Effizienz | |
dc.subject | Soziale Effizienz | |
dc.subject | Smart Farming Technologien | |
dc.subject | Agrartechnologie | |
dc.subject | Strukturänderungen | |
dc.subject | eco-efficiency | |
dc.subject | social efficiency | |
dc.subject | smart farming technology | |
dc.subject | agricultural technology | |
dc.subject | structural change | |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | |
dc.subject.ddc | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
dc.title | Smart Farming Technology and the Environmental and Social Efficiency of European Agriculture | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-588 | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-83466 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1093/erae/jbad041 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.22004/ag.econ.356163 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8346 | |
ulbbnediss.date.accepted | 23.05.2025 | |
ulbbnediss.institute | Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät : Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik (ILR) | |
ulbbnediss.fakultaet | Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Börner, Jan | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8706-7432 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1098)