Untersuchung des Menopausenalters und anderer fertilitätsreduzierender Faktoren bei 167 Lynch-Syndrom-Patientinnen
Untersuchung des Menopausenalters und anderer fertilitätsreduzierender Faktoren bei 167 Lynch-Syndrom-Patientinnen

dc.contributor.advisor | Aretz, Stefan | |
dc.contributor.author | Biermann, Sabine | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T12:23:43Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T12:23:43Z | |
dc.date.issued | 11.07.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13214 | |
dc.description.abstract | Das Lynch Syndrom ist eines der häufigsten monogen erblichen Tumorsyndrome. Ursächlich sind heterozygote pathogene Keimbahnvarianten in einem der vier DNA-Missmatch-Reparatur-Gene (MLH1, MSH2, MSH6 und PMS2). Für diese Gene, vor allem für MLH1, wurde zudem eine entscheidende Bedeutung während der Meiose beschrieben. In dieser Studie wurde untersucht, ob ein signifikanter Unterschied im Menopausenalter zwischen den 167 gesicherten Lynch-Syndrom-Patientinnen und der Allgemeinbevölkerung besteht und ob diese aufgrund einer möglicherweise gestörten Meiose eine vorzeitige Ovarialinsuffizienz aufweisen. Außerdem wurde überprüft, ob durch die malignen Tumoren und die damit verbundenen Therapien eine geringere fertile Phase für die Familienplanung zur Verfügung steht. Es konnte allerdings kein signifikanter Unterschied zwischen dem Menopausenalter der Lynch-Syndrom-Patientinnen und der Allgemeinbevölkerung festgestellt werden. Auch ein erhöhtes Risiko für eine vorzeitige Ovarialinsuffizienz konnte nicht nachgewiesen werden. Allerdings hatten 35% der Patientinnen unter 45 Jahren bereits prämenopausal ein Carcinom sowie damit verbundene Therapien mit fertilitätsreduzierenden Maßnahmen. Aus diesem Grund könnte die Familienplanung möglicherweise nicht vollumfänglich realisiert werden. Die Lynch-Syndrom-Patientinnen sollten deshalb über das prämenopausale Tumorrisiko sowie die möglichen Auswirkungen auf die Familienplanung informiert werden. Aufgrund des stetig steigenden Alters der Mutter beim ersten Kind wird dieses Thema zunehmend wichtiger. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Menopause | |
dc.subject | Lynch-Syndrom | |
dc.subject | Mismatch-Reparatur-Gene | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Untersuchung des Menopausenalters und anderer fertilitätsreduzierender Faktoren bei 167 Lynch-Syndrom-Patientinnen | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-83751 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1007/s10689-024-00357-4 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbn.birthname | Kisler | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8375 | |
ulbbnediss.date.accepted | 30.06.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Humangenetik | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Egger, Eva K. |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1939)