Molekulargenetische Verfahren zur Untersuchung der Patienten- und Umgebungsmikrobiom-assoziierten Krankheitsentstehung und -dynamik
Molekulargenetische Verfahren zur Untersuchung der Patienten- und Umgebungsmikrobiom-assoziierten Krankheitsentstehung und -dynamik

dc.contributor.advisor | Oldenburg, Johannes | |
dc.contributor.author | Neidhöfer, Claudio | |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T08:31:19Z | |
dc.date.available | 2025-07-18T08:31:19Z | |
dc.date.issued | 18.07.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13239 | |
dc.description.abstract | Die präsentierten Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung des Mikrobioms nicht nur als Indikator für gesundheitliche Zustände, sondern auch als aktiven Teilnehmer in der Krankheitsentwicklung. Durch die detaillierte Analyse der genetischen Merkmale von Mikroorganismen konnten spezifische Risikofaktoren identifiziert werden, die durch Wohnort, Ethnizität und spezifische Krankenhausumgebungen beeinflusst werden. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Entwicklung gezielter präventiver Maßnahmen und Therapieansätze, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Patienten und die Bedingungen ihrer unmittelbaren Umgebung zugeschnitten sind. Neue Molekulargenetische Technologien ermöglichen eine noch nie dagewesene Präzision in der Infektionsforschung und bieten die Grundlage für die Entwicklung personalisierter medizinischer Lösungen, die auf die mikrobielle Zusammensetzung und genetische Disposition des einzelnen Patienten abgestimmt sind. Durch die Nutzung der gleichen Technologieplattformen für unterschiedliche Zwecke bieten sich die molekulargenetischen Ansätze als zentrales Werkzeug in der modernen medizinischen Forschung und Praxis an und erlauben es Krankenhäuser ihre Ressourceneffizienz zu maximieren. Die generierten Daten erlauben es Risikoprofile besser zu definieren, die nicht nur auf der Präsenz einzelner resistenter Erreger basieren, sondern auch auf der Zusammensetzung der gesamten mikrobiellen Gemeinschaft. Zusammenfassend bestätigen diese Studien die kritische Bedeutung des Mikrobioms und genetischer Analysen in der modernen Medizin und legen nahe, dass eine weiterführende Erforschung und Anwendung dieser Erkenntnisse essenziell ist, um die Herausforderungen im Umgang mit Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen in Zukunft erfolgreich zu bewältigen. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Molekulargenetische Verfahren zur Untersuchung der Patienten- und Umgebungsmikrobiom-assoziierten Krankheitsentstehung und -dynamik | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-83748 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.659753 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.3390/microorganisms11010185 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1186/s13756-023-01236-w | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1274573 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1007/s00432-023-04599-0 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1038/s41598-023-40765-7 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Habilitation | |
ulbbnediss.dissID | 8374 | |
ulbbnediss.date.accepted | 10.04.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin (IHT) | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Kistemann, Thomas | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2064-3885 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1939)