Klinische Implikationen von ARG2 bei primärem ProstatakrebsErgebnisse einer groß angelegten Studie
Klinische Implikationen von ARG2 bei primärem Prostatakrebs
Ergebnisse einer groß angelegten Studie

dc.contributor.advisor | Kristiansen, Glen | |
dc.contributor.author | Wambach, Moritz | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T12:54:22Z | |
dc.date.available | 2025-09-05T12:54:22Z | |
dc.date.issued | 05.09.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13426 | |
dc.description.abstract | Das Protein Anterior Gradient-2 (AGR2) wird mit der Karzinogenese verschiedener solider Tumoren in Verbindung gebracht, jedoch sind die Expressionsdaten bei Prostatakrebs hinsichtlich ihres prognostischen Werts widersprüchlich. Das Ziel dieser Studie ist es, die Expression von AGR2 in einer großen Prostatakrebs-Kohorte zu bewerten und sie mit klinisch-pathologischen Daten zu korrelieren. Die AGR2-Proteinexpression wurde immunhistochemisch in 1023 gut charakterisierten Prostatakrebsproben mit einem validierten Antikörper analysiert. Die AGR2-Expressionsniveaus in Karzinomen wurden mit passenden Gewebeproben benachbarter normaler Drüsen verglichen. Die AGR2-Expressionsniveaus wurden dichotomisiert und auf statistische Signifikanz getestet. Eine erhöhte AGR2-Expression wurde in 93,5 % der Prostatakrebsfälle festgestellt. Die AGR2-Spiegel waren bei Prostatakrebs signifikant höher als bei normalem Prostatagewebe. Ein allmählicher Verlust der AGR2-Expression war mit einem Anstieg des Tumorgrades (ISUP) verbunden, und ein Verlust der AGR2-Expression steht in signifikanten Verhältnis zu einer reduzierten Überlebensrate der Patienten, jedoch wird keine multivariable Signifikanz erreicht. AGR2 ist in der Mehrheit der Prostatakrebsfälle eindeutig hochreguliert, doch scheint ein echter diagnostischer Wert unwahrscheinlich. Trotz der negativen Korrelation der AGR2-Expression mit steigendem Tumorgrad wurde in dieser groß angelegten Studie keine unabhängige prognostische Signifikanz festgestellt. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | AGR2 | |
dc.subject | Prostatakarzinom | |
dc.subject | Immunhistochemie | |
dc.subject | Androgenrezeptor | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Klinische Implikationen von ARG2 bei primärem Prostatakrebs | |
dc.title.alternative | Ergebnisse einer groß angelegten Studie | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-84717 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8471 | |
ulbbnediss.date.accepted | 28.08.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Pathologie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Lutz, Philipp Ludwig |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1990)