Evaluation von echokardiographischen Prädiktoren für die Entwicklung einer hochgradigen Aortenklappenstenose
Evaluation von echokardiographischen Prädiktoren für die Entwicklung einer hochgradigen Aortenklappenstenose

dc.contributor.advisor | Zimmer, Sebastian | |
dc.contributor.author | Uehre, Carina Kirsten | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T14:33:20Z | |
dc.date.available | 2025-09-10T14:33:20Z | |
dc.date.issued | 10.09.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13436 | |
dc.description.abstract | Die kalzifizierende Aortenklappensklerose stellt die Vorstufe der Aortenklappenstenose (AS) dar, der weltweit häufigsten Herzklappenerkrankung. Ziel dieser Dissertation war es, echokardiographische und klinische Prädiktoren für die Progression der Sklerose zur manifesten AS zu identifizieren, um Hochrisikopatient*innen frühzeitig erkennen zu können. In einer retrospektiven Analyse wurden Daten von 153 Patient*innen (Durchschnittsalter 73 Jahre, 66 % männlich), die zwischen 2009 und 2021 an der Universitätsklinik Bonn untersucht wurden, ausgewertet. Insgesamt erfasste die Studie 76 echokardiographische und 19 klinische Parameter bei Erst- und Nachuntersuchung. Der primäre Endpunkt war die Entwicklung einer Aortenklappenstenose im Verlauf. Statistische Verfahren umfassten univariate und multivariate Regressionsanalysen sowie ROC-Kurven zur Ermittlung unabhängiger Prädiktoren. Ergebnisse zeigten, dass etwa ein Drittel der Kohorte eine Progression zur AS entwickelte. Klassische kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Hypertonie, Dyslipidämie oder Nikotinabusus hatten dabei eine geringe prognostische Relevanz. Signifikante Assoziationen bestanden hingegen mit chronischer Niereninsuffizienz (insbesondere dialysepflichtig), mittelgradiger Aortenklappeninsuffizienz, starker Klappenverkalkung, eingeschränkter Klappenmobilität und erhöhter Segelklappendicke. Als unabhängige Prädiktoren bestätigten sich eine Segeldicke > 0,26 cm sowie ausgeprägte Verkalkungen. Die Studie verdeutlicht, dass echokardiographisch einfach erfassbare Parameter entscheidend zur Risikostratifizierung beitragen können. Eine präzise Vorhersage des Fortschreitens bleibt jedoch limitiert, sodass größere prospektive Untersuchungen notwendig sind. Langfristig könnten die identifizierten Marker neue Ansätze für konservative oder pharmakologische Therapiestrategien eröffnen. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Evaluation von echokardiographischen Prädiktoren für die Entwicklung einer hochgradigen Aortenklappenstenose | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-84901 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8490 | |
ulbbnediss.date.accepted | 24.06.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Medizinische Klinik und Poliklinik II - Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und Internistische Intensivmedizin | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Recker, Florian |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1997)