Untersuchungen zur Aktivitäts-Abhängigkeit panglialer Kopplung im Thalamus
Untersuchungen zur Aktivitäts-Abhängigkeit panglialer Kopplung im Thalamus

| dc.contributor.advisor | Steinhäuser, Christian | |
| dc.contributor.author | Baum, Paula Maria Carlotta | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T14:51:38Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T14:51:38Z | |
| dc.date.issued | 29.09.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13469 | |
| dc.description.abstract | Astrozyten und Oligodendrozyten sind im Thalamus über gap junctions miteinander gekoppelt und bilden pangliale Kopplungsnetzwerke. Diese Zellnetzwerke sind von zentraler Bedeutung bei der Energieversorgung und Aufrechterhaltung neuronaler Aktivität. Eine Reduktion neuronaler Aktivität in situ führt zu einer verminderten Kopplung von Astrozyten und Oligodendrozyten im ventrobasalen Thalamus. Eine zentrale Fragestellung dieser Arbeit war, welche Connexine die aktivitätsabhängige Modulation der panglialen Kopplung im Thalamus vermitteln. Hierzu wurden die Auswirkungen des Fehlens einzelner Connexin Isoformen auf die Kopplungseffizienz panglialer Zellnetzwerke mittels Patch-Clamp-Experimenten in Mäusen untersucht. Es konnten die oligodendroglialen Connexine Cx32 und Cx47 als Hauptziele der aktivitätsabhängigen Modulation identifiziert werden. Weitere Untersuchungen konzentrierten sich auf Veränderungen der panglialen Kopplung in vivo durch Reduktion des sensorischen Inputs in thalamische Barreloide. Sensorische Deprivation durch einseitige Tasthaarkürzung (whisker trimming) führte während einer bestimmten Zeitspanne zu einer reduzierten Kopplungseffizienz der panglialen Zellnetzwerke in vivo. Die Ergebnisse heben die Interaktion und Regulation von neuronaler Aktivität mit gap junction gekoppelten panglialen Zellnetzwerken hervor und zeigen die zentrale Rolle von Oligodendrozyten im thalamischen Kommunikationsnetzwerk auf. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Astrozyten | |
| dc.subject | Oligodendrozyten | |
| dc.subject | pangliale Kopplung | |
| dc.subject | aktivitätsabhängige Modulation | |
| dc.subject | Connexine | |
| dc.subject | sensorische Deprivation | |
| dc.subject | Tasthaarkürzung | |
| dc.subject | Thalamus | |
| dc.subject | astrocytes | |
| dc.subject | oligodendrocytes | |
| dc.subject | gap junction | |
| dc.subject | panglial coupling | |
| dc.subject | activity dependent modulation | |
| dc.subject | connexins | |
| dc.subject | sensory deprivation | |
| dc.subject | whisker trimming | |
| dc.subject | thalamus | |
| dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | |
| dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Untersuchungen zur Aktivitäts-Abhängigkeit panglialer Kopplung im Thalamus | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-659 | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-85287 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111043 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8528 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 25.08.2025 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Zelluläre Neurowissenschaften (IZN) | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Odermatt, Benjamin |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2069)




