Delirinzidenz an einem Maximalversorger vor und nach Einführung eines intraoperativen EEG-Monitorings
Delirinzidenz an einem Maximalversorger vor und nach Einführung eines intraoperativen EEG-Monitorings

| dc.contributor.advisor | Ellerkmann, Richard | |
| dc.contributor.author | Buchbinder, Pauline | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T14:36:02Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T14:36:02Z | |
| dc.date.issued | 01.10.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13492 | |
| dc.description.abstract | Postoperatives Delir ist eine schwerwiegende Erkrankung, die sich auszeichnet durch einen akuten Beginn und fluktuierender Verlauf, Veränderungen der Orientierung zur Person, Aufmerksamkeitsstörung, Bewusstseinsstörung und/oder kognitiv emotionale Störungen wie Erinnerungsverlust oder Sprachstörung. Das Auftreten ist multifaktoriell durch prädisponierende sowie auslösende Faktoren bedingt. Ein Ansatz der Delirprävention bietet intraoperatives EEG-Monitoring. Studien zeigen, dass eine Steuerung der Narkosetiefe anhand dieses Monitorings zu geringerer Delirinzidenz führt. Die vorliegende Arbeit untersuchte die Delirinzidenz an einem Maximalversorger vor und nach Einführung eines intraoperativen EEG-Monitorings. Von August 2019 bis August 2021 wurden an einem Dortmunder Krankenhaus 1261 Patient*innen mit Alter > 60 Jahre, die sich einer elektiven Operation unterzogen, in die Studie eingeschlossen. In einer Kontroll- (n = 632) und einer Interventionsgruppe (n = 629) wurden bis fünf Tage postoperativ tägliche Visiten durchgeführt und mit den Testscores CAM-ICU oder NuDESC und ICDSC das Vorliegen von POD evaluiert. In der Interventionsgruppe wurde intraoperativ BIS-Monitoring durchgeführt und die Narkoseführung an Zielwerten von 40 bis 60 orientiert. Die Delirinzidenz lag bei 10,5 % in der Gesamtgruppe. In der Kontrollgruppe trat POD bei 11,1 % der Patient*innen auf, in der Interventionsgruppe lag die Inzidenz bei 9,9 %, entsprechend einer relativen Reduktion von 10,8 %. Unter Männern trat häufiger POD auf als unter Frauen. Im Alter > 80 Jahre trat POD am häufigsten auf, BIS-Monitoring zeigte hier keinen Effekt. Unter ASA IV – klassifizierten Patient*innen war POD am häufigsten. Im orthopädischen Patient*innenkollektiv erzielte BIS-Monitoring den größten positiven Effekt und eine relative Reduktion der Delirrate um 50 %. Nach herzchirurgischen OP-Prozeduren trat am häufigsten POD auf, in der Interventionsgruppe häufiger als in der Kontrollgruppe (27,2 % versus 25,7 %). BIS-Monitoring zeigte keinen signifikanten Effekt auf das Auftreten von POD. Es zeigte sich aber unter allen OP-Prozeduren, ausgenommen herzchirurgisch, ein positiver Effekt von BIS-Monitoring erkennbar an geringeren POD-Raten in den Interventionsgruppen. POD kann am effektivsten vorgebeugt und behandelt werden im Rahmen von interdisziplinären und individuellen Evaluationen und Interventionen. Intraoperatives EEG-Monitoring und einhergehende Steuerung von Narkosetiefe bietet einen Ansatzpunkt in der Vermeidung von POD, und führt gleichzeitig zu keinem beobachteten Schaden oder unerwünschten Nebenwirkungen. Es sollte standardisiert von geschultem Personal zur Narkosesteuerung hinzugezogen werden, weitere Studien und Analysen zur Unterstützung und Differenzierung dieser Aussage sind sinnvoll. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Delirinzidenz an einem Maximalversorger vor und nach Einführung eines intraoperativen EEG-Monitorings | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-85500 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8550 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 22.09.2025 | |
| ulbbnediss.institute.other | Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Schmerz- und Palliativmedizin am Klinikum Dortmund | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Coburn, Mark |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2069)




