Ampulläre Adenome bei Patienten mit familiärer adenomatöser Polyposis (FAP): Biopsie, Management, Risikobewertung
Ampulläre Adenome bei Patienten mit familiärer adenomatöser Polyposis (FAP): Biopsie, Management, Risikobewertung

dc.contributor.advisor | Nattermann, Jacob | |
dc.contributor.author | Gorse, Carla Marija Viktorija Franziska Astrid | |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T11:12:57Z | |
dc.date.available | 2025-10-02T11:12:57Z | |
dc.date.issued | 02.10.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13499 | |
dc.description.abstract | Hintergrund Bei familiärer adenomatöser Polyposis (FAP) ist das Duodenum nach dem Kolon die zweithäufigste Manifestationsstelle einer Polyposis. Die Papilla duodeni major ist dabei besonders häufig von Adenomen betroffen. Die Spigelman-Klassifikation als Goldstandard zur Beurteilung der duodenalen Polyposis und Festlegung von Vorsorgeintervallen bezieht die Papille jedoch nicht mit in die Bewertung ein. Methoden Daten von 213 Patienten wurden hinsichtlich Diagnostik, Management und Risikobewertung von Papillenadenomen ausgewertet. Es erfolgte die Implementierung eines alternativen Spigelman Scores, welcher die Papillenparameter inkludiert. Anschließend wurde ein Unterschied der Spigelman Stadien geprüft. Des Weiteren wurde ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Papillenadenomen und verschiedenen patientenbezogenen und klinischen Parametern geprüft. Ergebnisse Papillenadenome treten mit hoher Prävalenz bei FAP-Patienten auf. Ihr Auftreten korrelierte signifikant mit der Polypen Anzahl im Duodenum. Routinemäßige Biopsien sind sicher. Auch makroskopisch unauffällige Schleimhaut kann Adenome bergen. Die Einbeziehung der Papillenparameter führte zu einem signifikanten Upgrade im Spigelman Stadium und beeinflusste Vorsorgeempfehlungen. Die Therapie von Papillenadenomen birgt ein hohes Komplikationsrisiko. Zusammenfassung Der Bewertung der Papille bei FAP-Patienten kommt eine besondere Bedeutung zu. Die alleinige Anwendung der Spigelman Klassifikation wird dieser nicht gerecht. Papillenadenome treten häufig auf. Die Diagnostik dieser ist risikoarm, während die Therapie von Papillenadenomen mit einem bedeutenden Komplikationsrisiko verbunden ist. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | FAP | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Ampulläre Adenome bei Patienten mit familiärer adenomatöser Polyposis (FAP): Biopsie, Management, Risikobewertung | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-671 | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-85454 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8545 | |
ulbbnediss.date.accepted | 01.08.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Medizinische Klinik und Poliklinik I - Allgemeine Innere Medizin | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Tischler, Verena |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2056)