Differenzielle Modellierung infratentorieller Atrophiemuster bei Rasmussen Enzephalitis mittels struktureller und diffusionsgewichteter MRT
Differenzielle Modellierung infratentorieller Atrophiemuster bei Rasmussen Enzephalitis mittels struktureller und diffusionsgewichteter MRT

dc.contributor.advisor | Rüber, Theodor | |
dc.contributor.author | Reiter, Johannes Tarek | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T14:01:51Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T14:01:51Z | |
dc.date.issued | 06.10.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13510 | |
dc.description.abstract | Die Rasmussen Enzephalitis (RE) ist eine autoimmun-vermittelte Erkrankung des Gehirns, welche sich meist im Kindesalter erstmals manifestiert und neurologische Defizite sowie eine therapierefraktäre Epilepsie verursacht. Charakteristischerweise und aus bislang ungeklärten Gründen treten die entzündlichen Prozesse bei der RE streng unilateral auf, sodass die RE als eine unihemisphärische Erkrankung des Großhirns bekannt ist. Immer wieder zeigen sich jedoch auch im Kleinhirn Auffälligkeiten, welche erstaunlicherweise mal kontraläsional, mal ipsiläsional zur betroffenen Großhirnhemisphäre lokalisiert sind. Die Studie von Reiter et al. (2021) beleuchtet und untersucht erstmals systematisch infratentorielle Auffälligkeiten bei der RE. Mittels struktureller und diffusionsgewichteter MRT-Sequenzen einer vergleichsweise großen Kohorte von 57 Menschen mit RE und Kontrollpersonen gleichen Alters und Geschlechts wurden unterschiedliche zerebellare Atrophiemuster identifiziert und ätiologisch näher eingeordnet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bilateralen und kontraläsionalen Atrophiemustern sekundär-degenerative Mechanismen zugrunde liegen, während ipsiläsionale Atrophie Ausdruck einer primär-inflammatorischen infratentoriellen Erkrankungsmanifestation zu sein scheint. Die Arbeit schafft auf diese Weise ein Bewusstsein und eine Interpretationsgrundlage für infratentorielle Auffälligkeiten bei Menschen mit RE und erweitert das bestehende Erkrankungskonzept. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Epilepsie | |
dc.subject | Rasmussen Enzephalitis | |
dc.subject | Hirnatrophie | |
dc.subject | MRT | |
dc.subject | Volumetrie | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Differenzielle Modellierung infratentorieller Atrophiemuster bei Rasmussen Enzephalitis mittels struktureller und diffusionsgewichteter MRT | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-85631 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1212/NXI.0000000000001058 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8563 | |
ulbbnediss.date.accepted | 19.09.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Epileptologie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Klotz, Alexandra | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4235-8209 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2056)