Policy-Driven Structural Change – Governance in the Transition from Coal to Bioeconomy
Policy-Driven Structural Change – Governance in the Transition from Coal to Bioeconomy

| dc.contributor.advisor | Kronenberg, Volker | |
| dc.contributor.author | Siekmann, Florian | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:31:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:31:55Z | |
| dc.date.issued | 05.11.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13627 | |
| dc.description.abstract | With the Agenda 2030, the international community has committed to ambitious goals for sustainable development. A core component of the envisioned transformation is to reduce dependence on fossil resources in sectors such as energy and agriculture. The overarching objective of a sustainable economy is widely agreed upon. Perceptions of sustainability and the measures considered necessary, however, differ. Previous experiences with the energy transition have shown that the stakeholders involved act based on their subjective perceptions and interests, which influences decision-making. This leads to a complex decision-making process that is determined by the dynamic interaction of the stakeholders involved and must take into account economic, social, and environmental considerations – and thus often conflicting objectives. As part of this policy-driven transformation process and efforts towards climate protection, Germany currently faces the challenge of transforming the Rhenish lignite mining region. Following the far-reaching energy policy decision in the form of the coal phase-out, this regional structural change affects large parts of society and requires comprehensive governance. The aim of the envisioned transformation is to establish a sustainable bioeconomy. Identifying regional transformation pathways that are feasible, desirable, and acceptable, while considering the perspectives of individual stakeholders, constitutes a complex task. This thesis integrates the perceptions of stakeholders and regional transformation pathways in a decision support system based on the operationalization of Amartya Sen's work on collective decision-making and methods of multi-criteria decision aid. The developed decision support system is applied to the Rhenish lignite mining region, as the region is particularly affected by the phase-out of coal and is to be developed as a model region for a sustainable bioeconomy. This work thus contributes to a better understanding of transformation dynamics and supports governance by deriving policy recommendations. | en |
| dc.description.abstract | Mit der Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft ambitionierte Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt. Ein wesentlicher Teil des angestrebten Wandels besteht darin, die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen in Sektoren wie Energie und Landwirtschaft zu verringern. Das übergeordnete Ziel einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ist dabei grundsätzlich konsensfähig. Die Vorstellungen darüber, was unter Nachhaltigkeit zu verstehen ist und welche Maßnahmen erforderlich sind, unterscheiden sich jedoch. Frühere Erfahrungen im Zusammenhang mit der Energiewende haben gezeigt, dass beteiligte Stakeholder nach ihren subjektiven Wahrnehmungen und Interessen handeln, was die Entscheidungsfindung beeinflusst. Daraus ergibt sich ein komplexer Entscheidungsprozess, der durch die dynamische Interaktion der Beteiligten bestimmt wird und wirtschaftliche, soziale und ökologische Erwägungen – und damit oft widersprüchliche Ziele – berücksichtigen muss. Im Rahmen dieses politisch motivierten Transformationsprozesses und der Bemühungen zum Klimaschutz steht Deutschland derzeit vor der Herausforderung der Transformation des Rheinischen Braunkohlereviers. Folgend auf die grundlegende energiepolitische Weichenstellung durch das Kohleausstiegsgesetz betrifft dieser regionale Strukturwandel weite Teile der Gesellschaft und erfordert ein hohes Maß an politischer Steuerung. Ziel der angestrebten Transformation ist eine nachhaltige Bioökonomie. Die Identifizierung regionaler Transformationspfade, die unter Berücksichtigung der Perspektiven der einzelnen Stakeholder realisierbar, wünschenswert und akzeptabel sind, stellt dabei eine komplexe Aufgabe dar. In dieser Arbeit werden die Wahrnehmungen der Stakeholder und regionale Transformationspfade in einem System zur Entscheidungsunterstützung zusammengeführt, das auf der Operationalisierung von Amartya Sens Werken zur kollektiven Entscheidungsfindung und den Methoden der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung basiert. Die Anwendung des entwickelten Systems zur Entscheidungsunterstützung erfolgt im Rheinischen Braunkohlerevier, da die Region besonders vom Kohleausstieg betroffen ist und als Modellregion für eine nachhaltige Bioökonomie entwickelt werden soll. Die Arbeit trägt damit zu einem besseren Verständnis von Transformationsdynamiken bei und unterstützt politische Steuerung durch die Ableitung von Politikempfehlungen. | de |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Governance | |
| dc.subject | Energiewende | |
| dc.subject | Kohleausstieg | |
| dc.subject | Nachhaltigkeitstransformation | |
| dc.subject | Transformationspfade | |
| dc.subject | Bioökonomie | |
| dc.subject | Transformationsprozess | |
| dc.subject | Entscheidungsunterstützung | |
| dc.subject | sustainability transition | |
| dc.subject | transformation pathways | |
| dc.subject | bioeconomy | |
| dc.subject | energy transition | |
| dc.subject | coal phase-out | |
| dc.subject | green economy | |
| dc.subject | transformation process | |
| dc.subject | stakeholder integration | |
| dc.subject | collective choice | |
| dc.subject | decision aid | |
| dc.subject | multi-criteria decision analysis | |
| dc.subject | MCDA | |
| dc.subject.ddc | 320 Politik | |
| dc.title | Policy-Driven Structural Change – Governance in the Transition from Coal to Bioeconomy | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-700 | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-86234 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8623 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 16.06.2025 | |
| ulbbnediss.institute | Philosophische Fakultät : Institut für Politikwissenschaft | |
| ulbbnediss.fakultaet | Philosophische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Hilz, Wolfram | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6079-0441 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (701)




