Einfluss der lokalen HIFU-Behandlung auf das Überleben bei fortgeschrittenem Pankreaskarzinom
Einfluss der lokalen HIFU-Behandlung auf das Überleben bei fortgeschrittenem Pankreaskarzinom

| dc.contributor.advisor | Marinova, Milka | |
| dc.contributor.author | Boewe, Janik Wolfgang | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T13:18:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T13:18:00Z | |
| dc.date.issued | 23.12.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13775 | |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Das Pankreaskarzinom ist eine hochaggressive maligne Erkrankung, die aufgrund eines häufig lange asymptomatischen Verlaufs meist erst in einem fortgeschrittenen, inoperablen Stadium diagnostiziert wird. Mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von etwa 11 % zählt es zu den führenden krebsbedingten Todesursachen in Deutschland. Trotz moderner Chemotherapieregime konnte die Prognose bislang nur begrenzt verbessert werden. Ziel dieser Studie war es, den Einfluss einer zusätzlichen lokalen HIFU-Behandlung (hoch-intensiver fokussierter Ultraschall) während der palliativen Erstlinien-Chemotherapie (1L-HIFU) auf das Gesamtüberleben zu untersuchen. Methoden: In einer retrospektiven Vergleichsanalyse wurden 207 Patienten mit fortgeschrittenem Pankreasadenokarzinom eingeschlossen, die zwischen 2014 und 2022 am Universitätsklinikum Bonn behandelt wurden. 83 Patienten erhielten während der Erstlinien-Chemotherapie eine zusätzliche ultraschallgesteuerte HIFU-Behandlung. 124 Patienten wurden ausschließlich systemisch behandelt. Das Gesamtüberleben wurde mittels Kaplan-Meier-Analyse ausgewertet; Subgruppenanalysen erfolgten nach UICC-Stadium und Chemotherapieregime. Ergebnisse: Das mediane Gesamtüberleben war in der 1L-HIFU-Kohorte signifikant (p = 0,0011) verlängert (15,8 Monate) im Vergleich zur Non-HIFU-Kohorte (9,8 Monate). Auch in den Subgruppen zeigte sich ein konsistenter Überlebensvorteil zugunsten der 1L-HIFU-Behandlung: Im UICC-Stadium III betrug das mediane Überleben 18,5 Monate versus 10,9 Monate (p = 0,0018), im Stadium IV 13,1 Monate versus 9,3 Monate (p = 0,006). Zudem war das Überleben sowohl unter FOLFIRINOX-Therapie (18,3 Monate vs. 10,3 Monate) als auch unter Gemcitabin-basierter Chemotherapie (12,4 Monate vs. 7,7 Monate) signifikant verlängert. Die HIFU-Therapie war insgesamt mit einer sehr geringen Nebenwirkungsrate assoziiert. Schlussfolgerung: Diese Studie konnte zeigen, dass die Ultraschall-gesteuerte HIFU-Therapie einen positiven Einfluss auf das Überleben von Patienten mit fortgeschrittenem Pankreasadenokarzinom hat – und dies bei insgesamt sehr geringer Nebenwirkungsrate. Neben dem bisher beobachteten klinischen Nutzen – insbesondere der Linderung der tumorassoziierten Symptomatik und der Verbesserung der Lebensqualität – zeigten sich zudem relevante prognostische Vorteile. Um die klinische Relevanz dieser Ergebnisse zu bestätigen und eine mögliche Integration in zukünftige Therapieempfehlungen zu ermöglichen, sind nun größere randomisierte kontrollierte Studien erforderlich. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | HIFU | |
| dc.subject | HIFU-Therapie | |
| dc.subject | HIFU-Behandlung | |
| dc.subject | HIFU-Ablation | |
| dc.subject | Pankreaskarzinom | |
| dc.subject | inoperables Pankreaskarzinom | |
| dc.subject | HIFU beim inoperablem Pankreaskarzinom | |
| dc.subject | Adenokarzinom | |
| dc.subject | Pankreasadenokarzinom | |
| dc.subject | hoch-intensiver fokussierter Ultraschall | |
| dc.subject | hochintensiver fokussierter Ultraschall | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Einfluss der lokalen HIFU-Behandlung auf das Überleben bei fortgeschrittenem Pankreaskarzinom | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-752 | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-87134 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8713 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 11.12.2025 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Öztürk, Can | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-3206-404X |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2162)




