Der Einfluss hämodynamischer Parameter auf die zerebrale Sauerstoffsättigung bei Operationen in sitzender Lagerung und Trendelenburg-Position
Der Einfluss hämodynamischer Parameter auf die zerebrale Sauerstoffsättigung bei Operationen in sitzender Lagerung und Trendelenburg-Position

| dc.contributor.advisor | Söhle, Martin | |
| dc.contributor.author | von Bargen, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T14:47:41Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T14:47:41Z | |
| dc.date.issued | 16.01.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13826 | |
| dc.description.abstract | Da bekannt ist, dass Extrempositionen während Operationen unter Narkose eine Herausforderung für das kardiozirkulatorische und zerebrale System darstellen, haben wir den Einfluss der Hämodynamik und der eingenommenen Positionen auf die zerebralen Parameter untersucht. So konnten wir feststellen, dass der regionale zerebrale Blutfluss (CBF) während Operationen in Trendelenburgposition reduziert ist und, entgegengesetzt unserer Annahme, in Beach-Chair Position unverändert bleibt. Der reduzierte CBF in Kopftieflage ist durch den erhöhten zentralen Venendruck und den erhöhten intrazerebralen Druck erklärbar, während in sitzender Position der venöse Druck sinkt und der zerebrale Perfusionsdruck offensichtlich kompensiert wird. Die zerebrale Oxygenierung weist keine Änderungen auf, was möglicherweise auf eine intakte Autoregulation hinweisen kann. Außerdem ist ersichtlich, dass die zerebrale Oxymetrie nicht direkt mit dem CBF korreliert bzw nicht adäquat durch den Blutfluss präsentiert wird. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | zerebrale Sauerstoffsättigung | |
| dc.subject | zerebraler Blutfluss | |
| dc.subject | Extrempositionen in Narkose | |
| dc.subject | Beach-Chair Position | |
| dc.subject | Trendelenburg Position | |
| dc.subject | zerebrale Autoregulation | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Der Einfluss hämodynamischer Parameter auf die zerebrale Sauerstoffsättigung bei Operationen in sitzender Lagerung und Trendelenburg-Position | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-87415 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1016/j.bja.2024.06.035 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbn.birthname | Schliwa | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8741 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 13.01.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Zimmer, Sebastian | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-1787-0095 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2103)




