Quantifizierung der Cholesterinkristall-Auflösungskapazität im Serum von Patienten mit hochgradiger Aortenklappenstenose
Quantifizierung der Cholesterinkristall-Auflösungskapazität im Serum von Patienten mit hochgradiger Aortenklappenstenose

| dc.contributor.advisor | Zimmer, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Al-Kassou, Lara | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T11:20:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T11:20:19Z | |
| dc.date.issued | 21.01.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13835 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Studie ist die erste, die die Auflösungsrate von Cholesterinkristallen im Serum von Patient:innen mit hochgradiger AKS, die eine TAVI erhielten, untersucht hat. Die Ergebnisse zeigen, dass eine niedrige Cholesterinkristall-Auflösungsrate mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen und einer gesteigerten Ein-Jahres-Mortalitätsrate assoziiert ist. Dabei ist die erhöhte Sterblichkeit primär auf kardiovaskuläre Ursachen zurückzuführen. Zusammengefasst kann die Cholesterinkristall Auflösungsrate neue Einblicke in die antiinflammatorische Kapazität der Patient:innen liefern und zusätzliche prognostische Informationen über die herkömmliche Risikostratifizierung hinaus bieten. Nichtsdestotrotz sind weiterführende Studien erforderlich, um die zugrundeliegenden Pathomechanismen zu entschlüsseln und die prädiktive Wertigkeit dieses Biomarkers zu validieren. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Aortenklappenstenose | |
| dc.subject | Cholesterinkristalle | |
| dc.subject | Auflösungskapazität | |
| dc.subject | Lipidstoffwechsel | |
| dc.subject | kalzifizierende Aortenklappenerkrankung | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Quantifizierung der Cholesterinkristall-Auflösungskapazität im Serum von Patienten mit hochgradiger Aortenklappenstenose | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-87483 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1161/JAHA.123.031997 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8748 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 14.01.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Medizinische Klinik und Poliklinik II - Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und Internistische Intensivmedizin | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Bode, Hans Christian | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-2111-0353 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2119)




