Parakrine Effekte Ras- und mTORopathischer neuroepithelialer Tumorzellen auf neuronale NetzwerkeMultimodalanalytik im in vitro Entwicklungsmodell
Parakrine Effekte Ras- und mTORopathischer neuroepithelialer Tumorzellen auf neuronale Netzwerke
Multimodalanalytik im in vitro Entwicklungsmodell

| dc.contributor.advisor | Becker, Albert J. | |
| dc.contributor.author | Müller, Philipp | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T09:44:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T09:44:43Z | |
| dc.date.issued | 03.02.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13866 | |
| dc.description.abstract | Gangliogliome (GGs) sind die häufigsten glioneuronalen Tumoren und gehen oftmals mit epileptischer Anfallsaktivität einher. Die Mechanismen, die dieser Anfallsaktivität zugrunde liegen, sind bis heute nicht hinreichend geklärt. Basierend auf einem kürzlich entwickelten Mausmodell für höhergradige GGs (BRAFV600E, mTOR-Aktivierung, TP53KO) wurden in dieser Studie Primärzell-Kulturen angelegt, um GG-konditioniertes Medium zu generieren. Der Effekt dieses Mediums auf sich entwickelnde Wildtyp-Neurone wurde mit jenem von naivem sowie Neuronen-konditioniertem Medium verglichen. Im Mikroelektroden-Array führte das GG-konditionierte Medium zu einer massiv beschleunigten Netzwerk-Synchronisation, welche auch nach Auswaschen mit frischem Medium erhalten blieb. Die molekulare Charakterisierung des GG-konditionierten Mediums mittels Massenspektrometrie identifizierte eine komplexe Mischung verschiedener Proteine in diesem Medium, welche funktionell mit Neurogenese und Gliogenese assoziiert sind. Passend zu letzterem Punkt triggerte das GG-konditionierte Medium eine starke astrozytäre Proliferation in den neuronalen Wildtyp-Kulturen. Da die beschriebenen Netzwerk-Effekte aber auch nach Inhibition dieser Proliferation mittels Cytarabin erhalten blieben, wird der Haupt-Effekt des GG-konditionierten Mediums direkt auf die Neurone ausgeübt. Parallel konnte der Gliotransmitter und Onkometabolit Glutamat, welcher bereits aus dem Kontext reiner Gliome bekannt ist, als Vermittler der beobachteten Effekte ausgeschlossen werden. Diese Studie ist die erste, die den Einfluss von GG-sezernierten Faktoren auf Wildtyp-Neurone systematisch untersucht hat. Die Ergebnisse zeigen, dass parakrin sezernierte Faktoren von neuroepithelialen Tumor-Zellen mit MAPK- und mTOR-Überaktivität alleine ausreichend sind, ein sich entwickelndes neuronales Netzwerk irreversibel zu schädigen. Die Kenntnis über diese involvierten Faktoren kann in Zukunft neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten eröffnen. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Gangliogliom | |
| dc.subject | glioneuronal | |
| dc.subject | Epilepsie | |
| dc.subject | BRAF | |
| dc.subject | mTOR | |
| dc.subject | Mikroelektrodenarray | |
| dc.subject | Hirnentwicklungstumor | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Parakrine Effekte Ras- und mTORopathischer neuroepithelialer Tumorzellen auf neuronale Netzwerke | |
| dc.title.alternative | Multimodalanalytik im in vitro Entwicklungsmodell | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-773 | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-87702 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1016/j.nbd.2023.106364 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8770 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 29.01.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Neuropathologie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Bald, Tobias | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-4001-8542 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2142)




