Die Leistungsfähigkeit freizirkulierender zellfreier SHOX2 DNA-Methylierung als Biomarker beim adjuvant und palliativ Anti-PD-1-behandelten Melanom
Die Leistungsfähigkeit freizirkulierender zellfreier SHOX2 DNA-Methylierung als Biomarker beim adjuvant und palliativ Anti-PD-1-behandelten Melanom

| dc.contributor.advisor | Dietrich, Dimo | |
| dc.contributor.author | Diekmann, Eric Victor | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T10:54:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T10:54:09Z | |
| dc.date.issued | 06.02.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13880 | |
| dc.description.abstract | Die Immuntherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren stellt eine wirksame Behandlungsoption für das metastasierte Melanom dar, jedoch zeigen nicht alle Patienten ein anhaltendes Therapieansprechen. Ziel dieser Studie war die Evaluation der Methylierung von freizirkulierender zellfreier SHOX2-DNA (SHOX2-ccfDNAm) als wenig invasiver Biomarker zur Vorhersage des Therapieansprechens und zur Verlaufskontrolle unter Anti-PD-1-Therapie. Hierzu wurden SHOX2-ccfDNAm-Spiegel mittels quantitativer methylierungsspezifischer PCR bei palliativ (n = 42) und adjuvant (n = 55) behandelten Patienten mit metastasiertem Melanom analysiert und mit einer Kontrollgruppe ohne maligne Erkrankung (n = 126) verglichen. Die palliative Kohorte wurde vor Therapiebeginn sowie vier Wochen nach Therapiebeginn hinsichtlich progressionsfreiem Überleben (PFS) und Gesamtüberleben (OS) untersucht, während in der adjuvanten Kohorte der Zusammenhang zwischen SHOX2-ccfDNAm und einem radiologisch bestätigten Krankheitsrezidiv evaluiert wurde. Erhöhte SHOX2-ccfDNAm-Werte wurden vor Therapiebeginn bei 60 % der palliativ behandelten Patienten, jedoch nur bei 2 % der Kontrollpatienten nachgewiesen. Eine SHOX2-ccfDNAm-Negativität vier Wochen nach Therapiebeginn war mit einem guten Therapieansprechen assoziiert, insbesondere bei initial positiver Ausgangslage. In der adjuvanten Kohorte ging ein Anstieg von SHOX2-ccfDNAm häufig einem radiologisch nachweisbaren Rezidiv voraus. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass SHOX2-ccfDNAm ein vielversprechender Biomarker zur verbesserten Vorhersage des Therapieansprechens und zur Verlaufskontrolle unter Anti-PD-1-Therapie beim metastasierten Melanom sein könnte. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | metastasiertes Melanom | |
| dc.subject | Anti-PD-1-Immuntherapie | |
| dc.subject | SHOX2 | |
| dc.subject | DNA-Methylierung | |
| dc.subject | Biomarker | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Die Leistungsfähigkeit freizirkulierender zellfreier SHOX2 DNA-Methylierung als Biomarker beim adjuvant und palliativ Anti-PD-1-behandelten Melanom | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-87777 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1093/clinchem/hvad230 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8777 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 30.01.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde/Chirurgie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Wenzel, Jörg Albert |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2128)




