Vergleich von Vollblut-basierten Methoden und Lichttransmissionsaggregometrie zum Wirksamkeitsnachweis einer antithrombozytären Therapie in einer realen Patientenpopulation
Vergleich von Vollblut-basierten Methoden und Lichttransmissionsaggregometrie zum Wirksamkeitsnachweis einer antithrombozytären Therapie in einer realen Patientenpopulation

| dc.contributor.advisor | Rühl, Heiko | |
| dc.contributor.author | Klee, Johannes Paul | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T13:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T13:06:57Z | |
| dc.date.issued | 06.03.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13957 | |
| dc.description.abstract | Zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit war, ob Vollblut-basierte Testmethoden die pharmakologische Wirksamkeit einer antithrombozytären Therapie unter realen Bedingungen zuverlässig nachweisen können. Um diese Frage zu beantworten, wurde eine große Patientenpopulation unter oraler Thrombozytenaggregationshemmung mit ASS und/oder P2Y12-Inhibitoren retrospektiv analysiert. Bei diesen Patienten war die Wirkung von ASS mit dem PFA-Test und die Wirkung von P2Y12-Inhibitoren mittels Impedanzaggregometrie, zwei Vollblut-basierten Testmethoden, untersucht worden. Gleichzeitig standen als Referenz mittels LTA erhobene Ergebnisse bei allen Patienten zur Verfügung. Ziel der Arbeit war es festzustellen, ob die vorgenannten Vollblut-basierten Methoden für den Wirksamkeitsnachweis von ASS bzw. P2Y12-Inhibitoren unter realen Bedingungen geeignet sind. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Vergleich von Vollblut-basierten Methoden und Lichttransmissionsaggregometrie zum Wirksamkeitsnachweis einer antithrombozytären Therapie in einer realen Patientenpopulation | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-88573 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8857 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 25.02.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin (IHT) | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | von Kügelgen, Ivar |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2162)




