Einfluss von zwei unterschiedlichen Aufbaudesigns auf den zervikalen Knochen um Dentalimplantate
Einfluss von zwei unterschiedlichen Aufbaudesigns auf den zervikalen Knochen um Dentalimplantate

| dc.contributor.advisor | Dörsam, Istabrak | |
| dc.contributor.author | Gloßner, Ina Dorothea | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T07:44:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T07:44:28Z | |
| dc.date.issued | 25.03.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14004 | |
| dc.description.abstract | Ziel dieser retrospektiven Studie war es, den Einfluss unterschiedlicher Abutment-Designs auf den zervikalen Knochenabbau bei dentalen Implantaten zu untersuchen. Verglichen wurden zwei unterschiedliche Abutment-Systeme: ein konisches Abutment-Design mit integriertem Platform-Switching sowie ein aufliegendes Abutment-Design mit Platform-Matching. Insgesamt wurden bei 33 Patienten im Alter zwischen 40 und 70 Jahren 86 Implantate der Twinfit Serie (Dentaurum) inseriert und prothetisch überwiegend mit Einzelkronen und Brücken versorgt. Die Abutmentsauswahl wurde randomisiert durchgeführt. Die Messung erfolgte anhand von Zahnfilmen, welche zum Zeitpunkt der Freilegung, nach 6,12 und 24 Monaten erstellt wurden. Die Ergebnisse zeigten einen verstärkten zervikalen Knochenabbau bei Implantaten mit aufliegenden Platform-Matching-Abutments. Demgegenüber wies das konische Abutment-Design mit integriertem Platform-Switching eine bessere Stabilisierung des krestalen Knochenniveaus und einen geringeren zervikalen Knochenverlust auf. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Platform-Switching in Kombination mit einem konischen Abutment-Design einen positiven Einfluss auf die periimplantäre Knochenstabilität hat. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Implantat | |
| dc.subject | Abutment | |
| dc.subject | Knochenabbau | |
| dc.subject | Plattformswitch | |
| dc.subject | Konisch | |
| dc.subject | Plattform | |
| dc.subject | MBL | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Einfluss von zwei unterschiedlichen Aufbaudesigns auf den zervikalen Knochen um Dentalimplantate | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-89013 | |
| ulbbn.pubtype | Zweitveröffentlichung | |
| ulbbn.birthname | Bachhausen | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8901 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 13.03.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffwissenschaften | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Kirschneck, Christian |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2182)




