Analyse des Einflusses einer strukturierten Befunderhebung auf die Präzision von Ultraschallbefunden des Kopf-Hals-Bereichs
Analyse des Einflusses einer strukturierten Befunderhebung auf die Präzision von Ultraschallbefunden des Kopf-Hals-Bereichs

| dc.contributor.advisor | Ernst, Benjamin Philipp | |
| dc.contributor.author | Fischer, Christoph Julian Klaus | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T06:50:56Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T06:50:56Z | |
| dc.date.issued | 08.04.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14080 | |
| dc.description.abstract | Die Verwendung strukturierter Befunde (SR) hat sich als Verbesserung der Vollständigkeit, der Zeiteffizienz und der Interrater-Reliabilität in der Kopf-Hals-Sonographie (HNS) erwiesen. Es lagen bislang jedoch keine Daten zum Einfluss auf die Befundgenauigkeit im Sinne der korrekten Interpretation von Befunden vor. Ziel dieser Studie war es, die Genauigkeit sowie die Vollständigkeit von Befunden unter Verwendung von strukturierten Befunden (SR) und Freitextbefunden (FTR) zu bewerten. Insgesamt wurden 128 Teilnehmende eines zertifizierten Ultraschallkurses der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO) randomisiert und zur Erstellung von SR oder FTR zu vordefinierten klinischen Fällen zugeteilt. Demografische Daten, Ausbildungsstand sowie Ultraschallerfahrung der Teilnehmenden wurden vor der Randomisierung dokumentiert. Jeder Fall umfasste Ultraschallbilder und klinische Anamnesen, die typische Pathologien in der HNO repräsentierten. Die Befunde wurden, anhand von unabhängigen DEGUM-zertifizierten Hals-Nasen-Ohren-Ärzten erstellte standardisierte Vorlagen, hinsichtlich Genauigkeit und Vollständigkeit ausgewertet. SR zeigte im Vergleich zu FTR eine signifikant höhere Genauigkeit (p < 0,001) sowie Vollständigkeit (p < 0,001). Eine starke positive Korrelation zwischen Vollständigkeit und Genauigkeit wurde ausschlie§lich bei Verwendung von SR festgestellt (r = 0,30, p < 0,01). Zudem war die Verwendung von SR der einzige signifikante Prädiktor für eine verbesserte Befundgenauigkeit (p < 0,01) und Vollständigkeit (p < 0,01). Strukturierte Befundung verbessert signifikant sowohl die Vollständigkeit als auch die Genauigkeit in der Kopf-Hals-Sonographie. Die Verwendung von SR kann zu einer konsistenteren Befundqualität in klinischen und Ausbildungsumgebungen beitragen. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Analyse des Einflusses einer strukturierten Befunderhebung auf die Präzision von Ultraschallbefunden des Kopf-Hals-Bereichs | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-89348 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbn.birthname | Raczeck | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8934 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 19.03.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde/Chirurgie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Luetkens, Julian A. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2217)




