Klinische und mikrobiologische Evaluation vertebrogener Osteomyelitiden (Spondylodiszitiden)
Klinische und mikrobiologische Evaluation vertebrogener Osteomyelitiden (Spondylodiszitiden)

| dc.contributor.advisor | Fröschen, Frank Sebastian | |
| dc.contributor.author | Kitkowski, Pia Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T11:15:23Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T11:15:23Z | |
| dc.date.issued | 22.05.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14165 | |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Die Spondylodiszitis ist eine komplexe Erkrankung. Ziel dieser retrospektiven Studie war es, durch die Erregeranalyse operierter Patientinnen und Patienten Erkenntnisse zur Optimierung der präoperativen und konservativen Therapie zu gewinnen. Methoden & Ergebnisse: Die Analyse von 114 Krankenakten (2020–2022) ergab eine hohe Diversität mit 120 identifizierten Erregern. Dominierend waren aerobe, grampositive Bakterien (69,1 %), primär Staphylococcus aureus (26,6 %) und koagulase-negative Staphylokokken (23,3 %; davon 15 % Staphylococcus epidermidis). Es folgten Streptokokken (9,2 %) und Enterokokken (8,3 %). Seltener waren stäbchenförmige oder anaerobe grampositive Erreger (8,3 %) und gramnegative Bakterien (19,1 %). Während alle Staphylococcus aureus-Isolate oxacillinempfindlich waren, wiesen 42,8 % der koagulase-negativen Staphylokokken eine Oxacillinresistenz auf. Alle Isolate waren vancomycinsensibel. Bei 35,1 % der Patientinnen und Patienten war eine Revisionsoperation erforderlich. Hauptursachen waren Wundinfektionen, Implantatversagen der Pedikelschrauben und Cage-Dislokationen. Revisionspatientinnen und Revisionspatienten zeigten präoperativ einen signifikant höheren BMI (32,33 ± 10,32 kg/m2), höhere CRP-Werte (138,93 ± 106,93 mg/l) und Leukozytenkonzentrationen (11,70 ± 6,79 G/l). Abszesse, intraoperative Komplikationen und transfusionsbedürftiger Blutverlust waren bei Patientinnen und Patienten, bei denen es im Verlauf zu einer Revisionsoperation kam, signifikant häufiger. Fazit: Die hohe Rate oxacillinresistenter Erreger erfordert eine Anpassung der empirischen Therapie. Vancomycin stellt hier eine sinnvolle Option dar. Da kurzfristig unveränderliche, patientenspezifische Faktoren das Revisionsrisiko signifikant beeinflussen, könnte ein präoperatives Screening auf diese Faktoren zur Identifikation von Hochrisikopatientinnen und Hochrisikopatienten beitragen und das Outcome durch präventive Strategien verbessern. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Spondylodiszitis | |
| dc.subject | Erregerspektrum | |
| dc.subject | Antibiotikaresistenz | |
| dc.subject | Revisionsoperation | |
| dc.subject | Wirbelsäulenchirurgie | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Klinische und mikrobiologische Evaluation vertebrogener Osteomyelitiden (Spondylodiszitiden) | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-90193 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.3390/antibiotics13070671 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 9019 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 11.05.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Bode, Christian | |
| ulbbnediss.contributor.gnd | 1402671989 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2245)




