Establishment of phenotyping routines for assessing tolerance levels to syndrome "Basses Richesses" of different Beta vulgaris varieties
Establishment of phenotyping routines for assessing tolerance levels to syndrome "Basses Richesses" of different Beta vulgaris varieties

| dc.contributor.advisor | Mahlein, Anne-Katrin | |
| dc.contributor.author | Detring, Justus | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T10:11:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T10:11:39Z | |
| dc.date.issued | 17.06.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14215 | |
| dc.description.abstract | Syndrome "Basses Richesses" (SBR) is a severe, fast spreading bacterial disease in sugar beet. The predominant causal agent of SBR is Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus (ARSEPH), a y-3 proteobacterium. This agent is mainly transmitted to sugar beet plants via the plant hopper species Pentastiridius leporinus (reed glass-winged cicada). An outbreak of SBR reduces the sugar content and fresh mass of the taproot profoundly, causing sugar beet cultivation to be non-profitable for growers. The absence of effective control measures against SBR poses a significant threat to the entire sugar beet value chain in Europe. Sugar beet varieties which present a mitigation to the substantial yield loss have been discovered but robust screening methods for such varieties are needed. This thesis presents a set of phenotyping routines that facilitate the assessment of different sugar beet varieties' levels of tolerance to SBR. The creation of diseased plant material was achieved by subjecting sugar beets to inoculation with infective P. leporinus adults under controlled conditions. The ARSEPH-infected sugar beets were subjected to investigation through the application of non-invasive, invasive, time series and endpoint digital phenotyping methods. A comprehensive hyperspectral imaging (HSI) data quality assurance pipeline has been developed. This pipeline served as the basis for a HSI time series investigation of the SBR pathogenesis to identify the most important wavelengths and canopy parts for disease classification via machine learning (ML). The morphological alterations of the canopy and taproot were parametrized using two- and three-dimensional measurements. To provide a contextual framework of the SBR-induced canopy and taproot alterations for the host-pathogen interaction, an analysis of selected physiological parameters was conducted on ARSEPH-infected taproots. The analysis of alcohol insoluble residues and marc content indicates an increase of structural components in tolerant varieties induced by SBR, a finding corroborated by increased tissue strength. This thesis demonstrates the applicability of digital phenotyping methods to comprehensively parameterize and characterize the pathogenesis of systemic plant diseases, such as SBR. The findings of this thesis lay the basis for the establishment of a high-throughput screening method for the assessing of SBR-tolerance levels of different sugar beet varieties under controlled conditions. | en |
| dc.description.abstract | Etablierung von Phänotypisierungsverfahren zur Bewertung der Toleranz gegenüber dem Syndrom "Basses Richesses" bei verschiedenen Beta vulgaris Sorten Das Syndrom "Basses Richesses" (SBR) ist eine schwerwiegende, sich stark ausbreitende Zuckerrübenkrankheit. Syndrom "Basses Richesses" wird vorwiegend durch das y-3 Proteobakterium Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus (ARS-EPH) ausgelöst. Dieser Erreger wird hauptsächlich durch die Zikadenspezies Pentastiridius leporinus (Schilf-Glasflügelzikade) übertragen. Ein SBR-Befall reduziert den Zuckergehalt und die Frischmasse der Rüben erheblich, wodurch der Anbau von Zuckerrüben unprofitabel wird. Durch fehlende effektive Kontrollmaßnahmen ist SBR somit eine Bedrohung für die gesamte Zuckerrübenwertschöpfungskette in Europa. Erste Sorten mit geringerem Ertragsverlust wurden bereits entdeckt, jedoch fehlen robuste Methoden zur Selektion auf dieses Merkmal. Ziel dieser Dissertation ist es, Phänotypisierungsroutinen zu etablieren, um das SBR-Toleranzniveau verschiedener Zuckerrübensorten zu bewerten. Zu diesem Zweck wurde krankes Pflanzenmaterial durch die Inokulation von Zuckerrüben mit infektiösen P. leporinus Adulten unter kontrollierten Bedingungen generiert. Das kranke Pflanzenmaterial wurde mit digitalen nicht-invasiven, invasiven, Zeitreihen- und Endpunktphänotypisierungsmethoden untersucht. Es wurde eine ausführliche Datenqualitätsevaluierung von bildgebenden hyperspektralen Messungen entwickelt. Diese bildet die Basis für eine bildgebende hyperspektrale Zeitreihenanalyse der SBR-Pathogenese. Die relevantesten Wellenlängen wurden identifiziert und Teile des Blattapparats mit hoher Bedeutung zur Klassifizierung von SBR mittels maschinellen Lernens bestimmt. Die morphologischen Veränderungen des Blattapparats und der Rübe konnten mittels zwei- und drei-dimensionaler Messung parametrisiert werden. Um die Veränderung des Blattapparats und der Rübe in den Kontext der Wirt-Pathogen-Beziehung einzuordnen, erfolgte eine Untersuchung ausgewählter physiologischer Parameter unter ARSEPH-Infektion. Die Analyse von Alkoholunlöslichen Reststoffen und des Markgehalts zeigt eine SBR-induzierte Erhöhung von strukturellen Inhaltsstoffen bei toleranten Sorten, was durch eine erhöhte Bruchfestigkeit unterstützt wird. Diese Dissertation demonstriert die Anwendbarkeit von digitalen Phänotypisierungsmethoden zur umfassenden Parametrisierung und Charakterisierung der Pathogenese von systemischen Pflanzenkrankheiten wie SBR. Die Ergebnisse dieser Dissertation legen einen wichtigen Grundstein für die Etablierung einer "high-throughput" Selektion zur Beurteilung des SBR-Toleranzniveaus von verschiedenen Zuckerrüben Sorten unter kontrollierten Bedingungen. | de |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Phytopathology | |
| dc.subject | machine learning | |
| dc.subject | CNN | |
| dc.subject | plant spectroscopy | |
| dc.subject | hyperspectral imaging | |
| dc.subject | plant morphology | |
| dc.subject | computer vision | |
| dc.subject | disease monitoring | |
| dc.subject | variety screening | |
| dc.subject | bacteriology | |
| dc.subject | 3D-scanning | |
| dc.subject | Phytopathologie | |
| dc.subject | Pflanzenspektroskopie | |
| dc.subject | Hyperspektrale Bildgebung | |
| dc.subject | Pflanzenmorphologie | |
| dc.subject | Krankheitsmonitoring | |
| dc.subject | Sortenscreening | |
| dc.subject | Bakteriologie | |
| dc.subject.ddc | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
| dc.title | Establishment of phenotyping routines for assessing tolerance levels to syndrome "Basses Richesses" of different Beta vulgaris varieties | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-887 | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-90627 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1186/s13007-024-01315-y | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1094/PHYTO-07-25-0239-R | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.36961/si34198 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 9062 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 22.05.2026 | |
| ulbbnediss.institute.other | Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ), Göttingen | |
| ulbbnediss.fakultaet | Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Schaaf, Gabriel | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5285-7362 | |
| ulbbnediss.contributor.gnd | 1402510349 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1182)




