Postoperative Ergebnisse kombinierter Trikuspidalklappenoperation über Sternotomie im Vergleich zu minimalinvasiver Chirurgie
Postoperative Ergebnisse kombinierter Trikuspidalklappenoperation über Sternotomie im Vergleich zu minimalinvasiver Chirurgie

| dc.contributor.advisor | Bakhtiary, Farhad | |
| dc.contributor.author | Klocksin, Clara Meret | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T06:15:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T06:15:09Z | |
| dc.date.issued | 18.06.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14218 | |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Die minimalinvasive Trikuspidalklappenchirurgie über eine videoassistierte rechte Minithorakotomie stellt eine weniger invasive Alternative zur konventionellen medianen Sternotomie bei der chirurgischen Behandlung von Trikuspidalklappenerkrankungen dar. Ziel dieser Studie war es, die Durchführbarkeit und die postoperativen Ergebnisse beider Operationsverfahren zu vergleichen. Methoden: In dieser retrospektiven Single-Center-Analyse wurden 180 Patientinnen und Patienten untersucht, die zwischen 2017 und 2021 an der Klinik für Herzchirurgie des Universitätsklinikums Bonn eine isolierte oder kombinierte Trikuspidalklappenoperation erhalten haben. Die Einteilung erfolgte in eine Sternotomie-Gruppe mit 152 Personen und eine MIC-Gruppe mit 28 Personen. Klinische und echokardiographische Parameter wurden prä- und postoperativ ausgewertet. Es wurde eine Propensity-Score-Matching-Analyse anhand von Alter, Geschlecht, Body-Mass-Index und EuroSCORE II durchgeführt, wodurch zwei vergleichbare Gruppen mit jeweils 24 Patientinnen und Patienten gebildet wurden. Ergebnisse: Die chirurgische Behandlung der Trikuspidalklappe erfolgte entweder über eine mediane Sternotomie oder einen videoassistierten minimalinvasiven Zugang mittels rechter Minithorakotomie. Beide Verfahren erwiesen sich als effektiv und sicher. Das minimalinvasive Verfahren war hinsichtlich der Operationszeiten (Operationsdauer, Herz-Lungen-Maschinen- und Aortenklemmzeiten) nicht nachteilig. Der Transfusionsbedarf war in der MIC-Gruppe geringer. Die Mortalitätsraten waren in beiden Gruppen niedrig. Echokardiographisch zeigte sich in beiden Gruppen eine deutliche Reduktion der Trikuspidalklappeninsuffizienz mit einer Wiederherstellung einer guten Klappenfunktion. Schlussfolgerung: Die videoassistierte minimalinvasive Trikuspidalklappenchirurgie über eine rechte Minithorakotomie stellt eine sichere und effektive Alternative zur konventionellen Sternotomie dar. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Postoperative Ergebnisse kombinierter Trikuspidalklappenoperation über Sternotomie im Vergleich zu minimalinvasiver Chirurgie | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-90438 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1055/a-2749-9342 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 9043 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 01.06.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Piekarski, Florian | |
| ulbbnediss.contributor.gnd | 1402569882 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2243)




