Der Stellenwert von intestinalen Biomarkern (IFABP und TFF3) in Blut und Urin bei Kindern im postoperativen Verlauf nach Herzoperationen
Der Stellenwert von intestinalen Biomarkern (IFABP und TFF3) in Blut und Urin bei Kindern im postoperativen Verlauf nach Herzoperationen

| dc.contributor.advisor | Müller, Nicole | |
| dc.contributor.author | Börter, Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T07:04:48Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T07:04:48Z | |
| dc.date.issued | 30.06.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14244 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der perioperativen Kinetik von Biomarkern der intestinalen Zellbarriere bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern. Bei 83 Kindern wurden im Rahmen der notwendigen Korrektur-Operation Serum und Urin-Proben gesammelt und analysiert. Die Ergebnisse zeigen in diesem speziellen Patientenkollektiv bereits präoperativ deutlich erhöhte Biomarker, was auf einen bereits bestehenden intestinalen Zellschaden hinweist. Perioperativ kommt es unter Einfluss der Herz-Lungen-Maschine zu einem weiteren Zellschaden mit einem Peak der Biomarker unmittelbar postoperativ. Die untersuchten Biomarker korrelieren mit klinischen Outcome-Parametern (Intubationsdauer, NIV-Dauer, Krankenhausaufenthaltsdauer, Dauer des enteralen Kostaufbaus). Eine Kombination der Biomarker zu einem gemeinsamen Summenscore (TI-Score) verbessert die Korrelationen nochmals deutlich und zeigt die besten Korrelationen 12 Stunden nach Herz-Op. Der entwickelte TI-Score 12 Stunden nach Herz-Op ist darüber hinaus ein unabhängiger Prädiktor für prolongierten Kostaufbau postoperativ. In ein Ernährungsprotokoll integriert könnte der TI-Score mit hoher Sensitivität und Spezifität zuküntig eine Rolle im postoperativen Kostaufbau bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern spielen. Die Arbeit zeigt zudem, dass Kinder mit komplexen und shunt-abhängigen Vitien siginifikant höhere Biomarker Konzentrationen aufweisen. Kinder mit angeborenen Herzfehlern, welche ein besonders hohes Risiko für postoperative gastrointestinale Komplikationen bzw. einen prolongierten Kostaufbau haben lassen sich so gegebenfalls frühzeitig identifizieren. | de |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Angeborene Herzfehler | |
| dc.subject | Biomarker | |
| dc.subject | IFABP | |
| dc.subject | TFF3 | |
| dc.subject | enteraler Kostaufbau | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Der Stellenwert von intestinalen Biomarkern (IFABP und TFF3) in Blut und Urin bei Kindern im postoperativen Verlauf nach Herzoperationen | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-90892 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.3389/fcvm.2025.1633172 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 9089 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 24.06.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Kinderkardiologie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Gohlke, Bettina | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-0015-6120 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2248)




