Einfluss von endothelialem Stress auf die Thrombinbildung
Einfluss von endothelialem Stress auf die Thrombinbildung

| dc.contributor.advisor | Rühl, Heiko | |
| dc.contributor.author | Lampe, Jana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T07:02:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T07:02:17Z | |
| dc.date.issued | 06.07.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14256 | |
| dc.description.abstract | Venöse Stase gilt als ein wesentlicher Bestandteil der Virchow-Trias und als zentraler Risikofaktor für die Entstehung venöser Thromboembolien. Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung, ob kurzfristige venöse Stase zu einer messbaren Bildung der aktiven Gerinnungsenzyme Thrombin und aktiviertes Protein C (APC) führt. Hierzu wurden gesunde Probanden, Patienten mit schwerer hereditärer Thrombophilie sowie Patienten mit koronarer Herzkrankheit mittels eines standardisierten venösen Stautests untersucht. Während eine deutliche endotheliale und profibrinolytische Aktivierung mit signifikantem Anstieg von t-PA und PAP nachgewiesen werden konnte, fanden sich keine Hinweise auf eine messbare Bildung von Thrombin oder APC. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass kurzfristige venöse Stase primär eine profibrinolytische Endothelantwort induziert und für eine relevante Aktivierung der Gerinnung zusätzliche prothrombotische Stimuli erforderlich sind. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Einfluss von endothelialem Stress auf die Thrombinbildung | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-90979 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.5551/jat.24216 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbn.birthname | Wäschenbach | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 9097 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 24.06.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin (IHT) | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Monsefi, Nadejda |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2256)




