Bedeutung der kompletten Lymphknotendissektion für das onkologische Outcome des malignen Melanoms im Zeitalter der molekularen Tumortherapie
Bedeutung der kompletten Lymphknotendissektion für das onkologische Outcome des malignen Melanoms im Zeitalter der molekularen Tumortherapie

| dc.contributor.advisor | Semaan, Alexander | |
| dc.contributor.author | König, Martin Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T07:40:12Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T07:40:12Z | |
| dc.date.issued | 13.07.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14278 | |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Das maligne Melanom mit lokoregionären Lymphknotenmetastasen wurde historisch mittels kompletter Lymphknotendissektion (CLND) behandelt, deren onkologischer Nutzen jedoch zunehmend infrage gestellt wird. Daher wurde das onkologische Outcome der CLND über einen Zeitraum von 17 Jahren systematisch analysiert. Methoden: Es wurde eine retrospektive monozentrische Studie mit Patienten im Melanom-Stadium III durchgeführt, die zwischen 2005 und 2021 behandelt wurden. Die Patienten wurden nach klinisch okkulten versus klinisch apparenten Lymphknotenmetastasen sowie nach Behandlung mittels CLND oder nicht-operativem Management stratifiziert. Als Endpunkte wurden Gesamtüberleben (OS), metastasenfreies Überleben (MFS) und nodalrezidivfreies Überleben (NRFS) erfasst. Ergebnisse: Insgesamt wurden 428 Patienten eingeschlossen, davon 228 mit klinisch okkulten und 200 mit klinisch apparenten Lymphknotenmetastasen. In der okkulten Kohorte wurden durch die CLND weder NRFS, MFS noch OS signifikant verbessert. Bei Patienten mit apparenten Metastasen wurde durch die CLND das NRFS signifikant verbessert (p < 0,001), ein Vorteil im MFS oder OS zeigte sich jedoch nicht. Postoperative Komplikationen vom Clavien-Dindo-Grad III oder höher traten bei 24,4% der Patienten nach CLND auf. Schlussfolgerung: Bei malignem Melanom im Stadium III wird das Überleben bei klinisch okkulten Lymphknotenmetastasen durch die CLND nicht verbessert. Bei klinisch apparenten Lymphknotenmetastasen wird durch die CLND die regionale Krankheitskontrolle verbessert, ohne dass OS oder MFS beeinflusst werden. Diese Ergebnisse unterstützen ein selektives, individualisiertes Therapiekonzept bei lokoregionärer Erkrankung mit klinisch apparenten Lymphknotenmetastasen und stehen im Einklang mit aktuellen Strategien unter Einbeziehung neoadjuvanter Immuntherapie. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Malignes Melanom | |
| dc.subject | komplette Lymphknotendissektion | |
| dc.subject | Lymphadenektomie | |
| dc.subject | Lymphknotenmetastasen | |
| dc.subject | postoperative Komplikationen | |
| dc.subject | nodalrezidivfreies Überleben | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Bedeutung der kompletten Lymphknotendissektion für das onkologische Outcome des malignen Melanoms im Zeitalter der molekularen Tumortherapie | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-91229 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 9122 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 11.05.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Mustea, Alexander | |
| ulbbnediss.contributor.gnd | 1409395111 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2267)




