Kardiales Troponin T als Seromarker zur Abschätzung der pulmonalen Einschränkung bei Patient*innen mit Amyotropher Lateralsklerose
Kardiales Troponin T als Seromarker zur Abschätzung der pulmonalen Einschränkung bei Patient*innen mit Amyotropher Lateralsklerose

| dc.contributor.advisor | Weydt, Patrick | |
| dc.contributor.author | Koch, Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:04:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:04:20Z | |
| dc.date.issued | 15.07.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14286 | |
| dc.description.abstract | Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine tödlich verlaufende neurodegenerative Erkrankung mit progredientem Untergang der zentralen und peripheren Motorneuronen, was zu Lähmungen der willkürlichen Skelettmuskulatur bis hin zur respiratorischen Insuffizienz führt. Mit einer Prävalenz von circa 3 pro 100.000 Einwohnern in Europa zählt ALS zu den seltenen Erkrankungen, ist jedoch die häufigste Motorneuronerkrankung bei Erwachsenen (PUIU und Dan, 2010; Román, 1996; Wolfson et al., 2023). In der Pathogenese lösen genetische und epigenetische Faktoren molekulare Signalwegstörungen aus, die schließlich zum Untergang der neuromuskulären Einheit führen (Goutman et al., 2022; Rizea et al., 2024). Neue Erkenntnisse zeigen, dass die Skelettmuskelzelle nicht nur sekundär als Folge der neuralen Untergangs geschädigt wird, sondern selbst einen eigenständigen pathogenen Beitrag zum Krankheitsgeschehen leistet (Manzano et al., 2021; Shefner et al., 2023). Die ALS-Erkrankung wird aufgrund ihrer heterogenen klinischen Präsentation anhand der Region der Erstmanifestation in die Phänotypen „spinal“ und „bulbär“ unterteilt (Feldman et al., 2022). Die Diagnostik basiert auf klinischen Kriterien und Ausschluss von Differentialdiagnosen unterstützt durch Elektromyographie, Labor- und Liquoruntersuchungen sowie bildgebenden Verfahren (Brooks et al., 2000; Petri et al., 2023b). Mangels kurativer Therapieoptionen zielen multidisziplinäre therapeutische Ansätze primär auf Symptomkontrolle und Lebensqualitätsverbesserung ab (Andersen et al., 2012; Paipa et al., 2019). Neben wenigen verfügbaren pharmakotherapeutischen Optionen können rechtzeitige Interventionen, wie die nicht-invasive Beatmung (NIV) und die perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) das Überleben verlängern (Cui et al., 2018; Andersen et al., 2012; Bourke, 2014; Petri et al., 2023b; Pinto und Carvalho, 2014). Im Folgenden werden hinführend auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit die respiratorische Dysfunktion und ihre Diagnostik bei ALS, sowie das kardiale Troponin T (cTnT) als möglicher Biomarker näher erläutert. | de |
| dc.description.abstract | Cardiac troponin T as a serum biomarker of respiratory impairment in amyotrophic lateral sclerosis Objective: Informative biomarkers are an urgent need in the management of amyotrophic lateral sclerosis. Serum cardiac troponin T is elevated in the majority of amyotrophic lateral sclerosis patients and increases with disease progression. We sought to establish the informative value of cardiac troponin T with regard to respiratory function, a major prognostic factor in amyotrophic lateral sclerosis. Methods: In this retrospective observation, we analyzed two independent hospital-based cohorts (d = discovery cohort; v = validation cohort) regarding serum cardiac troponin T (nd = 298; nv = 49), serum neurofilament light chain (nd = 117; nv = 17), and respiratory tests (nd = 93; nv = 49). Results: Serum cardiac troponin T, in contrast to serum neurofilament levels, was associated with the respiratory domain of the revised amyotrophic lateral sclerosis functional rating scale and with pulmonary function parameters, namely forced vital capacity % (r = –0.45, p = 0.001) and slow vital capacity % (r = – 0.50, p = 0.001). Serum cardiac troponin T reliably discriminated benchmarks of slow vital capacity <80% (AUC 0.73, 95% CI 0.62–0.84) and <50% (AUC 0.80, 95% CI 0.68–0.93), forced vital capacity <80% (AUC 0.72, 95% CI 0.61–0.83) and <50% (AUC 0.79, 95% CI 0.67–0.91). Interpretation: Our findings position cardiac Troponin T as a valuable serum biomarker in amyotrophic lateral sclerosis, complementing neurofilaments and expanding the understanding of underlying physiological mechanisms. In clinical practice, serum cardiac troponin T can flag benchmarks of compromised respiratory function. | en |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Troponin | |
| dc.subject | Amyotrophe | |
| dc.subject | Lateralsklerose | |
| dc.subject | Respiratorisch | |
| dc.subject | Insuffizienz | |
| dc.subject | cardiac | |
| dc.subject | lateral sclerosis | |
| dc.subject | respiratory | |
| dc.subject | impairment | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Kardiales Troponin T als Seromarker zur Abschätzung der pulmonalen Einschränkung bei Patient*innen mit Amyotropher Lateralsklerose | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-91080 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1002/acn3.52126 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 9108 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 09.07.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Neurologie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Radbruch, Lukas |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2267)




