Untersuchungen zur Anwendung intensivmedizinischer Verlegungskriterien auf den Patientenfluss und das Outcome
Untersuchungen zur Anwendung intensivmedizinischer Verlegungskriterien auf den Patientenfluss und das Outcome

| dc.contributor.advisor | Schröder, Stefan | |
| dc.contributor.author | Nies, Svea | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T15:04:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T15:04:48Z | |
| dc.date.issued | 28.07.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14321 | |
| dc.description.abstract | Die Intensivmedizin sieht sich mit begrenzten Ressourcen, Fachkräftemangel und einer zunehmenden Komplexität der Versorgung konfrontiert. Dabei ist die Verlegung von Intensivpatienten und -patientinnen ein zentraler Prozess im Patientenfluss eines Krankenhauses. Sie beeinflusst sowohl das klinische Behandlungsergebnis der Patienten und Patientinnen als auch die Kapazitätsauslastung der Intensivstation. Es existieren jedoch keine allgemein gültigen, objektiven Verlegungskriterien. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit die klinische Anwendbarkeit eines Bündels aus 28 objektiven Verlegungskriterien im Alltag der operativen Intensivstation des Krankenhauses Düren. Diese Kriterien wurden zuvor in einem Delphi-Prozess abgestimmt. In einer prospektiven, zweiphasigen Beobachtungsstudie wurde zunächst die bestehende Verlegepraxis über einen Zeitraum von einem Monat analysiert. Anschließend wurden die Verlegungskriterien implementiert. Das Ziel bestand darin, die praktische Eignung dieser Kriterien im klinischen Alltag innerhalb eines weiteren Monats zu überprüfen und diejenigen zu identifizieren, die sich zuverlässig anwenden lassen. Die Untersuchung zeigte, dass die Auslastung der Intensivstation durch schwer planbare Zusteuerungen, unkoordinierte elektive operative Eingriffe sowie begrenzte Abflusskapazitäten in nachgelagerten Versorgungsstufen beeinflusst wird. In mehr als der Hälfte aller Verlegungen traten Verzögerungen auf, die überwiegend auf Kapazitätsrestriktionen zurückzuführen waren. Insgesamt wurden siebzehn Verlegungskriterien identifiziert, die in mehr als achtzig Prozent der Fälle vor und bei Verlegung erfüllt waren. Sie stellen somit Kernkriterien dar, die als Grundlage für ein standardisierbares Assessment genutzt und bei Bedarf situationsabhängig erweitert werden können. Aufgrund der begrenzten Fallzahl und des kurzen Beobachtungszeitraums ließ sich jedoch kein medizinisch relevanter Zusammenhang zwischen der Erfüllung der Kriterien und dem klinischen Verlauf oder dem Patientenfluss nachweisen. Für eine belastbare Aussage zur Wirksamkeit der Kriterien und zur Ableitung verallgemeinerbarer Handlungsempfehlungen sind weiterführende Untersuchungen notwendig. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Untersuchungen zur Anwendung intensivmedizinischer Verlegungskriterien auf den Patientenfluss und das Outcome | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-91580 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 9158 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 08.07.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Burger, Hans-Christof |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2273)




