Einfluss des Cytochroms P 450 2E1 G-71T Polymorphismus auf das individuelle Brustkrebsrisiko im Zusammenhang mit den Risikofaktoren HRT und Rauchen
Einfluss des Cytochroms P 450 2E1 G-71T Polymorphismus auf das individuelle Brustkrebsrisiko im Zusammenhang mit den Risikofaktoren HRT und Rauchen
dc.contributor.advisor | Ko, Yon-Dschun | |
dc.contributor.author | Gschwendtner, Sandra Natalie | |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T18:33:43Z | |
dc.date.available | 2020-04-07T18:33:43Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/2222 | |
dc.description.abstract | Der Anstieg der Mammakarzinominzidenz in den modernen Industrieländern wird sehr häufig mit veränderten Umweltbedingungen in Zusammenhang gebracht. Individuell unterschiedliche Ansprechbarkeiten bzw. Wirkungsunterschiede von exogenen Fremdstoffen, wie z.B. Nikotin oder Hormonersatzpräparate haben ihre Ursache in der Variabilität der Gene, die fremdstoffmetabolisierende Enzyme kodieren. Es ist insgesamt evident, dass diese Polymorphismen fremdstoffmetabolisierender Enzyme die Wirkung toxischer Stoffe entscheidend modulieren und somit deren Karzinogenität steigern können. Für die vorliegende Fall-Kontroll-studie wurden 688 Brustkrebspatientinnen und 724 Kontrollpobandinnen in Bezug auf ihre Lebensgewohnheiten und Fremdstoffexposition interviewt. Zusätzlich konnten 613 Fälle und 655 Kontrollen erfolgreich mit der Real-time Light Cycler PCR für den CYP2E1 G-71T Polymorphismus genotypisiert und hinsichtlich eines Einflusses von Hormonersatzpräparaten und Zigarettenkonsum auf die Brustkrebsentstehung untersucht werden. Das Erkrankungsrisiko für Brustkrebs ist für Frauen, die 10 Jahre und länger HRT eingenommen haben, unabhängig vom Genotyp signifikant erhöht (OR: 1,41; CI: 1.01-1.96). Allerdings zeigt sich bei einer HRT-Einnahme bis zu 10 Jahren, unabhängig vom Genotyp ein leicht protektiver Einfluss auf die Entwicklung eines Mammakarzinoms. Auch genotypspezifisch konnte in dieser Studie für den heterozygoten Genotyp GT bei einer HRT-Einnahme bis zu 10 Jahren ein statistisch signifikanter protektiver Faktor ermittelt werden (OR: 0.11; CI: 0.02-0.71). Ebenfalls für den heterozygoten Genotyp GT konnte im Zusammenhang mit einer positiven Raucheranamnese ein signifikant erhöhtes Erkrankungsrisiko für Brustkrebs nachgewiesen werden (OR: 4.02; CI: 1.01-16.02). | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Brustkrebs | |
dc.subject | CYP2E1 | |
dc.subject | Mammakarzinom | |
dc.subject | HRT | |
dc.subject | Rauchen | |
dc.subject | Polymorphismus G-71T | |
dc.subject | individuelles Brustkrebsrisiko | |
dc.subject | Risikofaktoren | |
dc.subject | breastcancer | |
dc.subject | polymorphism G-71T | |
dc.subject | hormon replacement therapy | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Einfluss des Cytochroms P 450 2E1 G-71T Polymorphismus auf das individuelle Brustkrebsrisiko im Zusammenhang mit den Risikofaktoren HRT und Rauchen | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5M-06233 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 623 | |
ulbbnediss.date.accepted | 04.10.2005 | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Novak, Natalija |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1733)