Lokalrezidiv nach primären Mammakarzinomoperation von 1990 bis 1998 im Marienhospital Brühl
Lokalrezidiv nach primären Mammakarzinomoperation von 1990 bis 1998 im Marienhospital Brühl

dc.contributor.advisor | Jaeger, Klaus | |
dc.contributor.author | Ambe, Peter Che | |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T18:58:22Z | |
dc.date.available | 2020-04-09T18:58:22Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/2893 | |
dc.description.abstract | Lokalrezidiv nach chirurgischer Brustkrebsbehandlung gewinnt immer mehr an Bedeutung. In dieser Arbeit wurde das Krankengut von 350 Patientinnen, die in den Jahren 1990 bis 1998 am Marienhospital Brühl behandelt wurden, analysiert. 56 Patientinnen behandelte man mit BET, während 294 mit Amputation behandelt wurden. Nach mindestens 5 Jahre post Op, wurden 27 Rezidivfälle registriert. 8 davon waren in der Gruppe, die mit BET behandelt wurde, während 18 Rezidivfälle in der Amputationsgruppe zu registrieren waren. Somit wurde insgesamt eine Quote von 7,7 % Rezidiv berechnet. 14,3 % und 6,5% Rezidivquoten wurden jeweils in der BET- und Amputationsgruppen berechnet. Am Ende dieser Arbeit wurde gezeigt, dass BET nicht unbedingt die beste Therapiewahl in Hinsicht auf Rezidivfreiheit ist. Die Quote liegt doppelt so hoch wie bei den Patientinnen, die mit Ablatio behandelt wurden. | en |
dc.description.abstract | Local tumor recurrance following primary surgical treatment of breast cancer Local regional recurrence of breast cancer after surgical treatment remains a call for concern. The probability of cancer recurrence seems to be related to the surgical technique. In this study, we followed up 350 Patients who were treated between 1990 and 1998. 56 patients were treated with breast conserving techniques, while the remaining 294 were treated with breast amputation followed by reconstruction and reduction of the contralateral breast. After a minimum of 5 years post surgery, 27 cases of local cancer recurrence were registered. 8 of these were in the group of patients treated with breast conserving techniques whereas the remaining 19 occurred in the group that was treated with amputation. In this study, we calculated a 7.7% local cancer recurrence. The percentage recurrences were respectively 14.3 % in the group treated with breast conserving techniques and 6.5 % in the group treated with amputation. Thus we conclude based on our calculations that the probability of locoregional cancer recurrence after primary breast cancer surgery is more than twice as high in patients treated with breast conserving techniques as compared to those treated with radical mastectomy. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Brustkrebs | |
dc.subject | Mammacarcinom | |
dc.subject | Lokalrezidiv | |
dc.subject | Rezidiv | |
dc.subject | BET | |
dc.subject | Amputation | |
dc.subject | Breast cancer | |
dc.subject | local regional recurrence | |
dc.subject | breast amputation | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Lokalrezidiv nach primären Mammakarzinomoperation von 1990 bis 1998 im Marienhospital Brühl | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5M-09506 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 950 | |
ulbbnediss.date.accepted | 18.12.2006 | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Hirner, Andreas |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1985)