Einstellung zu und Risikowahrnehmung bei prädiktiven genetischen Tests bei neuro-psychiatrischen Erkrankungen
Einstellung zu und Risikowahrnehmung bei prädiktiven genetischen Tests bei neuro-psychiatrischen Erkrankungen

dc.contributor.advisor | Rudinger, Georg | |
dc.contributor.author | Illes, Franciska | |
dc.date.accessioned | 2020-04-11T15:15:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-11T15:15:25Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/3272 | |
dc.description.abstract | Ziel der Arbeit war die repräsentative Erhebung von Einstellungen und Risikowahrnehmungen in Bezug auf genetische Tests bei neuro-psychiatrischen Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung. Zur Untersuchung des Einflusses einer genetischen Beratung wurde eine Zufallsstichprobe vor und vier Wochen nach entsprechender Wissensvermittlung befragt. Die Einstellungen waren ambivalent. Allgemeine Möglichkeiten zur Testung wurden begrüßt, eigene Testungen abgelehnt. Einfluss auf die Einstellung zeigten besonders: das Verhältnis wahrgenommener Vor- und Nachteile, die Risikowahrnehmung, der Kontakt zu Erkrankten, die Schulbildung, das Geschlecht. Das Erkrankungsrisiko wurde überschätzt. Einfluss hierauf hatten insbesondere: der Schulabschluss, das Alter, die externale Kontrollüberzeugung, der Neurotizismus, die Besorgnis. Die genetische Beratung verbesserte die Risikoeinschätzung, das Verständnis von Risikoangaben, das Wissen, aber hatte keinen Einfluss auf die Einstellung. In kanonischen Korrelationen zur Einstellung waren relevant: die Familienanamnese, das Alter, allgemeine Wertvorstellungen. Bei der Risikowahrnehmung waren es die Familienanamnese, das Geschlecht, der Kontakt zu Erkrankten. Diese Faktoren sollten zukünftig bei der Vermittlung von Befunden beachtet werden. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Ethik | |
dc.subject | psychiatrische Genetik | |
dc.subject | Einstellung | |
dc.subject | Risikowahrnehmung | |
dc.subject | prädiktive genetische Tests | |
dc.subject | psychiatric genetics | |
dc.subject | predictive genetic testing | |
dc.subject | ethics | |
dc.subject | attitudes | |
dc.subject | perception of risk | |
dc.subject.ddc | 150 Psychologie | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Einstellung zu und Risikowahrnehmung bei prädiktiven genetischen Tests bei neuro-psychiatrischen Erkrankungen | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-13155 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 1315 | |
ulbbnediss.date.accepted | 18.12.2007 | |
ulbbnediss.fakultaet | Philosophische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Wagner, Michael |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (684)