Stellenwert der Offenen Subacromialen Dekompression (OSD) in der operativen Behandlung des Impingement-Syndroms der Schultereine retrospektive Studie
Stellenwert der Offenen Subacromialen Dekompression (OSD) in der operativen Behandlung des Impingement-Syndroms der Schulter
eine retrospektive Studie

dc.contributor.advisor | Kraft, Clayton N. | |
dc.contributor.author | Becker, Julia Hedwig Gertrud | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T11:44:54Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T11:44:54Z | |
dc.date.issued | 23.11.2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/3881 | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wurden 108 Schultern von 104 Patienten, die sich in den Jahren von März 1997 bis Oktober 2005 in der Klinik und Poliklinik für Orthopädie der Universitätsklinik Bonn einer Offenen Subacromialen Dekompression (OSD) unterzogen, von August bis Dezember 2006 nachuntersucht. Die Patienten litten präoperativ an einem Impingement-Syndrom der Schulter (Stadien 2 und 3 nach Neer). Anhand der Krankenakten und Operationsberichte wurden die prä- und intraoperativen Daten ermittelt. Die Patienten waren im Durchschnitt 57,8 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Patienten mit Impingement- Stadium 3 lag mit 62,1 Jahren deutlich höher als das derjenigen mit Impingement-Stadium 2 (53,1 Jahre), was die Progressivität des Krankheitsbildes Impingement verdeutlicht. Die klinische Nachuntersuchung nach Einbestellung der Patienten, die im Durchschnitt 54,9 Monate nach der Operation stattfand, wurde anhand des Scores nach Constant und Murley und des UCLA-Scores durchgeführt. Nach dem Constant – Murley – Score erreichen 63 % der Patienten ein sehr gutes, 18,5 % ein gutes, 9,3 % ein befriedigendes, 6,5 % ein ausreichendes und 2,8 % ein schlechtes Ergebnis. Für die Abduktion wird eine Verbesserung von im Durchschnitt 4,9 Punkten und für die Anteversion von 3,91 Punkten erzielt. In den Einzelkriterien liegt die durchschnittliche Punktzahl für Schmerz bei 13,1, für Anteversion bei 9,43, für Abduktion bei 9,2, für Aussenrotation bei 9,33 und für Innenrotation bei 7,28 Punkten. Beim UCLA-Score liegen die Ergebnisse ähnlich. 62 % der Patienten erreichen ein excellentes, 15,8 % ein gutes und 22,2 % ein schlechtes Ergebnis. In der Anteversion steigt die durchschnittliche Punktzahl von 2,85 auf 4,73 Punkte. Die anderen Einzelkriterien erzielen folgende Durchschnittspunkte: Schmerz 8,91, Funktion 8,72 und Kraft 4,19 Punkte. 10 Patienten sind subjektiv mit dem postoperativen Ergebnis nicht zufrieden. Die 56 Frauen erzielen minimal schlechtere Ergebnisse als die 52 Männer (Constant – Murley – Score: 86,07 zu 89,4 Punkten; UCLA-Score: 30,16 zu 31,98 Punkten). Im Vergleich mit aktuellen Metaanalysen und Studien zur Arthroskopischen Subacromialen Dekompression (ASD) zeigt sich, dass sich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in die Literatur einreihen. Die postoperativen Erfolge nach OSD sind denen nach Arthroskopischer Subacromialer Dekompression (ASD) gleichwertig. Es zeigt sich, dass trotz des Trendes zu minimal- invasiven Eingriffen der Stellenwert des offenen Verfahrens in der operativen Versorgung der Impingement-Stadien 2 und 3 nach Neer weiterhin gegeben ist. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | UCLA-Score | |
dc.subject | Constant-Murley-Score | |
dc.subject | Arthroskopische subacromiale Dekompression | |
dc.subject | Rotatorenmanschette | |
dc.subject | Rotatorenmanschettenruptur | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Stellenwert der Offenen Subacromialen Dekompression (OSD) in der operativen Behandlung des Impingement-Syndroms der Schulter | |
dc.title.alternative | eine retrospektive Studie | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5N-18967 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbn.birthname | Billig | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 1896 | |
ulbbnediss.date.accepted | 16.07.2009 | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Strunk, Holger |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1915)